能仁家商 vs Falcons
| Time | Event | Running score: 能仁家商 | Running score: Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 14 | |
| 19.2 | 30 | 14 | |
| 20.7 | 30 | 14 | |
| 22.2 | 30 | 14 | |
| 22.8 | 30 | 14 | |
| 26.1 | 30 | 14 | |
| 34.2 | 30 | 14 | |
| 45.2 | 30 | 14 | |
| 45.10 | 28 | 14 | |
| 47.2 | 28 | 14 | |
| 1:09 | 28 | 14 | |
| 1:25 | 28 | 14 | |
| 1:26 | 27 | 14 | |
| 1:27 | 25 | 14 | |
| 1:43 | 25 | 14 | |
| 1:44 | 25 | 12 | |
| 1:46 | 25 | 12 | |
| 2:14 | 25 | 12 | |
| 2:14 | 25 | 12 | |
| 2:21 | 25 | 12 | |
| 2:32 | 24 | 12 | |
| 2:51 | 24 | 12 | |
| 3:14 | 24 | 12 | |
| 3:28 | 24 | 12 | |
| 3:32 | 22 | 12 | |
| 3:39 | 22 | 12 | |
| 3:40 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 3:56 | 22 | 12 | |
| 4:07 | 22 | 12 | |
| 4:09 | 22 | 12 | |
| 4:11 | 22 | 12 | |
| 4:12 | 22 | 12 | |
| 4:24 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:36 | 22 | 12 | |
| 4:48 | 22 | 12 | |
| 4:51 | 22 | 12 | |
| 4:54 | 22 | 12 | |
| 4:54 | 22 | 12 | |
| 5:00 | 22 | 12 | |
| 5:02 | 22 | 12 | |
| 5:08 | 22 | 12 | |
| 5:08 | 22 | 12 | |
| 5:23 | 22 | 12 | |
| 5:33 | 22 | 10 | |
| 5:34 | 22 | 10 | |
| 5:43 | 22 | 10 | |
| 5:51 | 22 | 10 | |
| 5:51 | 22 | 10 | |
| 5:53 | 21 | 10 | |
| 5:54 | 19 | 10 | |
| 5:55 | 19 | 10 | |
| 5:56 | 19 | 10 | |
| 6:05 | 19 | 10 | |
| 6:06 | 17 | 10 | |
| 6:06 | 17 | 10 | |
| 6:16 | 17 | 10 | |
| 6:23 | 15 | 10 | |
| 6:25 | 15 | 10 | |
| 6:39 | 15 | 10 | |
| 7:19 | 15 | 10 | |
| 7:28 | 14 | 10 | |
| 7:32 | 13 | 10 | |
| 7:42 | 13 | 10 | |
| 7:42 | 13 | 10 | |
| 7:58 | 13 | 10 | |
| 8:13 | 13 | 10 | |
| 8:18 | 13 | 10 | |
| 8:43 | 13 | 8 | |
| 8:43 | 13 | 8 | |
| 8:59 | 13 | 8 | |
| 9:20 | 13 | 8 | |
| 9:22 | 13 | 7 | |
| 9:36 | 13 | 5 | |
| 9:47 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 |
Other games this week
U19 組3 · Week 14 (Sep 28–Oct 4)
- Sun, Oct 417:00和平國小Regular season · Week 14