錦和高中 vs 東泰高中
| Time | Event | Running score: 錦和高中 | Running score: 東泰高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 33 | 66 | |
| 0.0 | 30 | 66 | |
| 13.10 | 30 | 66 | |
| 13.10 | 30 | 66 | |
| 21.6 | 30 | 64 | |
| 31.5 | 30 | 64 | |
| 31.10 | 30 | 64 | |
| 44.5 | 30 | 64 | |
| 44.7 | 30 | 64 | |
| 1:08 | 30 | 64 | |
| 1:08 | 30 | 64 | |
| 1:31 | 30 | 64 | |
| 1:31 | 30 | 64 | |
| 1:31 | 30 | 64 | |
| 1:31 | 30 | 64 | |
| 1:33 | 30 | 64 | |
| 1:36 | 30 | 64 | |
| 1:59 | 30 | 62 | |
| 2:15 | 29 | 62 | |
| 2:32 | 29 | 62 | |
| 2:45 | 29 | 62 | |
| 2:57 | 29 | 61 | |
| 2:57 | 29 | 61 | |
| 3:00 | 29 | 61 | |
| 3:22 | 29 | 60 | |
| 3:46 | 29 | 60 | |
| 3:46 | 29 | 60 | |
| 3:48 | 29 | 60 | |
| 3:49 | 29 | 60 | |
| 4:10 | 29 | 60 | |
| 4:11 | 29 | 58 | |
| 4:35 | 29 | 58 | |
| 4:53 | 29 | 58 | |
| 4:53 | 29 | 58 | |
| 5:28 | 29 | 58 | |
| 5:37 | 29 | 58 | |
| 5:37 | 29 | 58 | |
| 6:12 | 29 | 58 | |
| 6:18 | 29 | 58 | |
| 6:42 | 29 | 58 | |
| 6:50 | 29 | 58 | |
| 6:51 | 29 | 58 | |
| 7:07 | 29 | 58 | |
| 7:07 | 29 | 58 | |
| 7:07 | 29 | 58 | |
| 7:07 | 29 | 58 | |
| 7:31 | 29 | 58 | |
| 7:37 | 29 | 56 | |
| 7:38 | 29 | 56 | |
| 7:59 | 29 | 56 | |
| 8:09 | 27 | 56 | |
| 8:10 | 27 | 54 | |
| 8:10 | 27 | 54 | |
| 8:20 | 27 | 54 | |
| 8:21 | 27 | 51 | |
| 8:37 | 27 | 51 | |
| 8:39 | 27 | 51 | |
| 9:01 | 27 | 51 | |
| 9:02 | 27 | 49 | |
| 9:10 | 27 | 49 | |
| 9:12 | 25 | 49 | |
| 9:14 | 25 | 49 | |
| 9:14 | 25 | 49 | |
| 9:16 | 25 | 49 | |
| 9:43 | 25 | 49 | |
| 9:44 | 25 | 49 | |
| 9:44 | 23 | 49 | |
| 9:44 | 23 | 49 | |
| 9:44 | 23 | 49 |
Other games this week
U19 組1 · Week 14 (Sep 28–Oct 4)
- Sun, Oct 414:20大安國中Regular season · Week 14
- Sun, Oct 415:30大安國中Regular season · Week 14
- Sun, Oct 416:40大安國中Regular season · Week 14