U15 WARRIORS vs 天母國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 WARRIORS | 11 | 21 | 10 | 6 | 48 |
| 天母國中 | 4 | 8 | 6 | 12 | 30 |
| Time | Event | Running score: U15 WARRIORS | Running score: 天母國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 32 | 12 | |
| 3.8 | 32 | 12 | |
| 18.2 | 30 | 12 | |
| 18.2 | 30 | 11 | |
| 18.2 | 30 | 11 | |
| 18.2 | 30 | 11 | |
| 18.2 | 30 | 11 | |
| 27.3 | 30 | 11 | |
| 27.9 | 28 | 11 | |
| 28.5 | 28 | 11 | |
| 58.7 | 28 | 11 | |
| 1:07 | 28 | 11 | |
| 1:08 | 28 | 11 | |
| 1:28 | 28 | 11 | |
| 1:41 | 28 | 11 | |
| 1:42 | 28 | 11 | |
| 1:49 | 26 | 11 | |
| 1:51 | 26 | 11 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:12 | 26 | 9 | |
| 2:37 | 26 | 9 | |
| 2:39 | 26 | 9 | |
| 2:44 | 24 | 9 | |
| 2:45 | 24 | 9 | |
| 3:03 | 24 | 9 | |
| 3:14 | 24 | 9 | |
| 3:33 | 24 | 9 | |
| 3:34 | 24 | 9 | |
| 3:45 | 22 | 9 | |
| 4:00 | 22 | 8 | |
| 4:18 | 22 | 8 | |
| 4:26 | 22 | 8 | |
| 4:26 | 22 | 8 | |
| 4:31 | 22 | 8 | |
| 4:31 | 22 | 8 | |
| 4:48 | 22 | 8 | |
| 4:48 | 22 | 8 | |
| 4:48 | 22 | 8 | |
| 4:48 | 22 | 8 | |
| 5:04 | 22 | 8 | |
| 5:19 | 22 | 8 | |
| 5:19 | 22 | 8 | |
| 5:23 | 22 | 8 | |
| 5:42 | 22 | 8 | |
| 5:42 | 21 | 8 | |
| 5:44 | 21 | 8 | |
| 5:45 | 21 | 8 | |
| 5:48 | 19 | 8 | |
| 5:51 | 19 | 8 | |
| 6:07 | 19 | 8 | |
| 6:21 | 19 | 8 | |
| 6:24 | 19 | 8 | |
| 6:26 | 19 | 8 | |
| 6:27 | 19 | 8 | |
| 6:28 | 19 | 8 | |
| 6:29 | 19 | 8 | |
| 6:32 | 19 | 8 | |
| 6:39 | 19 | 8 | |
| 6:55 | 18 | 8 | |
| 7:05 | 18 | 8 | |
| 7:07 | 18 | 8 | |
| 7:21 | 18 | 5 | |
| 7:22 | 16 | 5 | |
| 7:23 | 16 | 5 | |
| 7:34 | 16 | 5 | |
| 7:35 | 16 | 5 | |
| 7:59 | 16 | 5 | |
| 7:59 | 16 | 5 | |
| 8:03 | 16 | 5 | |
| 8:07 | 16 | 5 | |
| 8:10 | 15 | 5 | |
| 8:14 | 13 | 5 | |
| 8:15 | 13 | 5 | |
| 8:20 | 13 | 5 | |
| 8:21 | 13 | 5 | |
| 8:35 | 13 | 5 | |
| 8:55 | 13 | 4 | |
| 9:16 | 13 | 4 | |
| 9:17 | 11 | 4 | |
| 9:19 | 11 | 4 | |
| 9:26 | 11 | 4 | |
| 9:26 | 11 | 4 | |
| 9:52 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 |
Other games this week
友誼賽 · Week 11 (Sep 7–Sep 13)
- Sun, Sep 1310:05北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 1311:00信義運動中心FriendlyMamba Elite50(won)永春高中48
- Sun, Sep 1313:00北安運動中心FriendlySTORM31(won)
- Sun, Sep 1314:00北安運動中心FriendlyU12 Skyfire48(won)
- Sun, Sep 1314:30靜修女中FriendlyEclipse66(won)
- Sun, Sep 1315:00北安運動中心FriendlyDarkstarz57(won)