U12 Heat vs 新北武林
| Time | Event | Running score: U12 Heat | Running score: 新北武林 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 3 | |
| 0.0 | 6 | 3 | |
| 1.0 | 6 | 3 | |
| 1.0 | 6 | 3 | |
| 1.3 | 6 | 3 | |
| 4.3 | 6 | 3 | |
| 5.2 | 6 | 3 | |
| 14.7 | 6 | 3 | |
| 16.5 | 6 | 3 | |
| 21.1 | 6 | 3 | |
| 22.8 | 4 | 3 | |
| 23.10 | 4 | 3 | |
| 33.8 | 4 | 3 | |
| 52.2 | 3 | 3 | |
| 1:05 | 2 | 3 | |
| 1:05 | 2 | 3 | |
| 1:14 | 2 | 3 | |
| 1:27 | 2 | 3 | |
| 1:28 | 2 | 3 | |
| 1:55 | 2 | 3 | |
| 1:55 | 2 | 3 | |
| 2:08 | 2 | 3 | |
| 2:13 | 2 | 3 | |
| 2:14 | 2 | 3 | |
| 2:22 | 2 | 3 | |
| 2:23 | 2 | 1 | |
| 2:28 | 2 | 1 | |
| 2:34 | 2 | 1 | |
| 2:35 | 2 | 1 | |
| 2:54 | 2 | 1 | |
| 3:23 | 2 | 1 | |
| 3:23 | 2 | 1 | |
| 3:34 | 2 | 1 | |
| 3:35 | 2 | 1 | |
| 3:36 | 2 | 1 | |
| 3:40 | 2 | 1 | |
| 3:41 | 2 | 1 | |
| 3:41 | 2 | 1 | |
| 3:43 | 2 | 1 | |
| 3:51 | 2 | 1 | |
| 3:53 | 2 | 1 | |
| 3:54 | 2 | 1 | |
| 3:55 | 2 | 1 | |
| 4:10 | 2 | 1 | |
| 4:20 | 2 | 0 | |
| 4:36 | 2 | 0 | |
| 4:36 | 2 | 0 | |
| 4:37 | 2 | 0 | |
| 4:37 | 2 | 0 | |
| 4:37 | 2 | 0 | |
| 4:37 | 2 | 0 | |
| 4:46 | 2 | 0 | |
| 4:53 | 2 | 0 | |
| 4:55 | 2 | 0 | |
| 5:00 | 2 | 0 | |
| 5:03 | 2 | 0 | |
| 5:33 | 2 | 0 | |
| 5:44 | 2 | 0 | |
| 5:46 | 2 | 0 | |
| 6:25 | 2 | 0 | |
| 7:12 | 2 | 0 | |
| 7:13 | 2 | 0 | |
| 7:21 | 2 | 0 | |
| 7:25 | 2 | 0 | |
| 7:30 | 2 | 0 | |
| 7:33 | 2 | 0 | |
| 8:11 | 2 | 0 | |
| 8:21 | 2 | 0 | |
| 8:21 | 2 | 0 | |
| 8:57 | 2 | 0 | |
| 9:09 | 1 | 0 | |
| 9:13 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 10 (Aug 31–Sep 6)
- Sun, Sep 612:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 613:00北安運動中心FriendlyU15 Skyfire44(won)
- Sun, Sep 614:00和平國小FriendlyU15 Mamba Elite50(won)中華商海43
- Sun, Sep 614:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42(won)
- Sun, Sep 615:00和平國小FriendlyDarkstarz46(won)
- Sun, Sep 615:00北安運動中心FriendlyU15 Sonics77(won)Apollo21
- Sun, Sep 616:00和平國小FriendlyU12 Dark Mamba34(won)五股國小20
- Sun, Sep 616:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 617:00和平國小FriendlyU15 Rising48(won)
- Sun, Sep 617:00北安運動中心Friendly清水高中40(won)