北市博愛 vs Tigers
| Time | Event | Running score: 北市博愛 | Running score: Tigers |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 32 | |
| 5.3 | 23 | 32 | |
| 5.3 | 23 | 32 | |
| 7.7 | 23 | 32 | |
| 43.3 | 23 | 32 | |
| 58.3 | 23 | 32 | |
| 58.3 | 23 | 32 | |
| 1:15 | 23 | 32 | |
| 1:19 | 23 | 31 | |
| 1:20 | 23 | 29 | |
| 1:20 | 23 | 29 | |
| 1:26 | 23 | 29 | |
| 1:27 | 23 | 29 | |
| 1:40 | 23 | 29 | |
| 1:41 | 23 | 29 | |
| 1:41 | 23 | 29 | |
| 1:44 | 23 | 29 | |
| 1:46 | 23 | 29 | |
| 1:49 | 23 | 29 | |
| 2:39 | 23 | 29 | |
| 2:57 | 23 | 29 | |
| 2:57 | 23 | 29 | |
| 3:25 | 23 | 29 | |
| 3:33 | 23 | 29 | |
| 3:33 | 23 | 29 | |
| 3:39 | 23 | 29 | |
| 3:51 | 23 | 29 | |
| 4:04 | 23 | 27 | |
| 4:14 | 23 | 27 | |
| 4:17 | 23 | 27 | |
| 4:40 | 23 | 27 | |
| 4:54 | 23 | 27 | |
| 4:54 | 23 | 27 | |
| 5:16 | 23 | 27 | |
| 5:29 | 23 | 27 | |
| 5:30 | 23 | 27 | |
| 6:01 | 23 | 27 | |
| 6:01 | 23 | 27 | |
| 6:01 | 23 | 27 | |
| 6:01 | 23 | 27 | |
| 6:12 | 23 | 27 | |
| 6:29 | 23 | 26 | |
| 6:49 | 23 | 26 | |
| 6:56 | 23 | 26 | |
| 6:59 | 23 | 26 | |
| 7:01 | 23 | 26 | |
| 7:15 | 23 | 26 | |
| 7:15 | 23 | 26 | |
| 7:32 | 23 | 26 | |
| 7:42 | 23 | 26 | |
| 7:43 | 21 | 26 | |
| 7:51 | 21 | 26 | |
| 7:51 | 21 | 26 | |
| 7:52 | 21 | 26 | |
| 7:52 | 21 | 26 | |
| 8:34 | 21 | 26 | |
| 8:46 | 21 | 26 | |
| 8:51 | 21 | 26 | |
| 8:52 | 21 | 26 | |
| 9:00 | 21 | 26 | |
| 9:01 | 21 | 26 | |
| 9:07 | 21 | 26 | |
| 9:07 | 21 | 26 | |
| 9:11 | 21 | 26 | |
| 9:11 | 21 | 26 | |
| 9:41 | 21 | 26 | |
| 9:41 | 21 | 24 | |
| 9:43 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 |
Other games this week
友誼賽 · Week 10 (Aug 31–Sep 6)
- Sun, Sep 612:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 613:00北安運動中心FriendlyU15 Skyfire44(won)
- Sun, Sep 614:00和平國小FriendlyU15 Mamba Elite50(won)中華商海43
- Sun, Sep 614:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42(won)
- Sun, Sep 615:00和平國小FriendlyDarkstarz46(won)
- Sun, Sep 615:00北安運動中心FriendlyU15 Sonics77(won)Apollo21
- Sun, Sep 616:00和平國小FriendlyU12 Dark Mamba34(won)五股國小20
- Sun, Sep 616:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 617:00和平國小FriendlyU15 Rising48(won)
- Sun, Sep 617:00北安運動中心Friendly清水高中40(won)