北市博愛 vs Tigers
| Time | Event | Running score: 北市博愛 | Running score: Tigers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | ATimeout | 11 | 14 |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 12 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | HTimeout | 4 | 8 |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 10 (Aug 31–Sep 6)
- Sun, Sep 612:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 613:00北安運動中心FriendlyU15 Skyfire44(won)
- Sun, Sep 614:00和平國小FriendlyU15 Mamba Elite50(won)中華商海43
- Sun, Sep 614:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42(won)
- Sun, Sep 615:00和平國小FriendlyDarkstarz46(won)
- Sun, Sep 615:00北安運動中心FriendlyU15 Sonics77(won)Apollo21
- Sun, Sep 616:00和平國小FriendlyU12 Dark Mamba34(won)五股國小20
- Sun, Sep 616:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 617:00和平國小FriendlyU15 Rising48(won)
- Sun, Sep 617:00北安運動中心Friendly清水高中40(won)