U15 Mamba B vs Darkstarz
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 8 | 7 | 4 | 9 | 28 |
| Darkstarz | 11 | 9 | 12 | 14 | 46 |
| Time | Event | Running score: U15 Mamba B | Running score: Darkstarz |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 8 | 11 | |
| 5.0 | 8 | 11 | |
| 15.9 | 8 | 11 | |
| 26.5 | 8 | 11 | |
| 36.6 | 7 | 11 | |
| 49.5 | 6 | 11 | |
| 49.10 | 6 | 11 | |
| 1:02 | 6 | 11 | |
| 1:08 | 6 | 11 | |
| 1:32 | 6 | 11 | |
| 1:39 | 6 | 11 | |
| 1:41 | 6 | 11 | |
| 1:59 | 6 | 11 | |
| 1:59 | 6 | 11 | |
| 2:09 | 6 | 11 | |
| 2:14 | 6 | 11 | |
| 2:20 | 6 | 11 | |
| 2:37 | 6 | 11 | |
| 3:02 | 6 | 11 | |
| 3:02 | 6 | 11 | |
| 3:07 | 6 | 11 | |
| 3:23 | 6 | 11 | |
| 3:24 | 6 | 9 | |
| 3:30 | 6 | 9 | |
| 3:31 | 4 | 9 | |
| 3:48 | 4 | 9 | |
| 3:48 | 4 | 9 | |
| 3:48 | 4 | 9 | |
| 3:48 | 4 | 9 | |
| 3:57 | 4 | 9 | |
| 4:13 | 4 | 9 | |
| 4:21 | 4 | 9 | |
| 4:42 | 4 | 7 | |
| 4:47 | 3 | 7 | |
| 4:47 | 3 | 7 | |
| 5:01 | 3 | 7 | |
| 5:18 | 1 | 7 | |
| 5:19 | 1 | 7 | |
| 5:31 | 1 | 7 | |
| 5:32 | 1 | 7 | |
| 5:36 | 1 | 7 | |
| 5:38 | 1 | 7 | |
| 5:49 | 1 | 7 | |
| 5:51 | 1 | 7 | |
| 6:14 | 1 | 7 | |
| 6:27 | 1 | 6 | |
| 6:40 | 1 | 5 | |
| 6:40 | 1 | 5 | |
| 6:40 | 1 | 5 | |
| 6:40 | 1 | 5 | |
| 6:49 | 1 | 5 | |
| 6:58 | 1 | 5 | |
| 6:58 | 1 | 5 | |
| 7:03 | 1 | 5 | |
| 7:05 | 1 | 5 | |
| 7:19 | 1 | 5 | |
| 7:21 | 1 | 5 | |
| 7:28 | 1 | 5 | |
| 7:31 | 1 | 3 | |
| 7:58 | 1 | 3 | |
| 8:10 | 0 | 3 | |
| 8:27 | 0 | 3 | |
| 8:44 | 0 | 3 | |
| 8:48 | 0 | 3 | |
| 9:04 | 0 | 3 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 10 (Aug 31–Sep 6)
- Sun, Sep 612:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 613:00北安運動中心FriendlyU15 Skyfire44(won)
- Sun, Sep 614:00和平國小FriendlyU15 Mamba Elite50(won)中華商海43
- Sun, Sep 614:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42(won)
- Sun, Sep 615:00北安運動中心FriendlyU15 Sonics77(won)Apollo21
- Sun, Sep 616:00和平國小FriendlyU12 Dark Mamba34(won)五股國小20
- Sun, Sep 616:00北安運動中心Friendly
- Sun, Sep 617:00和平國小FriendlyU15 Rising48(won)
- Sun, Sep 617:00北安運動中心Friendly清水高中40(won)