U15 WARRIORS vs 龍門國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 WARRIORS | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 龍門國中 | 8 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| Time | Event | Running score: U15 WARRIORS | Running score: 龍門國中 |
|---|---|---|---|
| 10.9 | ATimeout | 4 | 15 |
| 26.9 | 4 | 15 | |
| 44.5 | 4 | 15 | |
| 45.8 | 4 | 15 | |
| 49.6 | 2 | 15 | |
| 49.7 | 2 | 15 | |
| 1:04 | 2 | 15 | |
| 1:04 | 2 | 15 | |
| 1:04 | 2 | 15 | |
| 1:04 | 2 | 15 | |
| 1:14 | 2 | 15 | |
| 1:40 | 2 | 15 | |
| 1:40 | 2 | 15 | |
| 1:41 | 2 | 15 | |
| 2:08 | 2 | 15 | |
| 2:08 | 2 | 15 | |
| 2:36 | 2 | 15 | |
| 2:47 | 2 | 15 | |
| 2:48 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:00 | 2 | 15 | |
| 3:26 | 2 | 15 | |
| 3:43 | 2 | 15 | |
| 3:44 | 2 | 15 | |
| 3:55 | 2 | 13 | |
| 3:55 | 2 | 13 | |
| 3:55 | 2 | 13 | |
| 3:55 | 2 | 13 | |
| 4:15 | 2 | 13 | |
| 4:23 | 2 | 13 | |
| 4:24 | 2 | 13 | |
| 4:33 | 2 | 13 | |
| 4:33 | 2 | 13 | |
| 4:44 | 2 | 13 | |
| 4:46 | 2 | 13 | |
| 5:03 | 2 | 13 | |
| 5:28 | 2 | 13 | |
| 5:44 | 2 | 13 | |
| 5:44 | 2 | 13 | |
| 5:54 | 2 | 13 | |
| 5:55 | 2 | 13 | |
| 6:03 | 2 | 13 | |
| 6:04 | 2 | 13 | |
| 6:44 | ATimeout | 2 | 13 |
| 6:49 | 2 | 13 | |
| 6:59 | 2 | 13 | |
| 7:00 | 2 | 13 | |
| 7:22 | 2 | 13 | |
| 7:23 | 2 | 13 | |
| 7:24 | 2 | 13 | |
| 7:47 | 2 | 13 | |
| 8:03 | 1 | 13 | |
| 8:11 | 1 | 13 | |
| 8:11 | 1 | 13 | |
| 8:23 | 1 | 13 | |
| 8:34 | 1 | 13 | |
| 8:35 | 1 | 13 | |
| 8:40 | 1 | 13 | |
| 8:40 | 1 | 13 | |
| 8:58 | 1 | 13 | |
| 9:10 | 1 | 12 | |
| 9:28 | 1 | 12 | |
| 9:37 | 1 | 12 | |
| 9:40 | 1 | 12 | |
| 9:40 | 1 | 12 | |
| 9:45 | 1 | 12 | |
| 9:47 | 1 | 12 | |
| 9:59 | 1 | 12 | |
| 9:59 | 1 | 12 | |
| 9:59 | 1 | 12 | |
| 9:59 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 |
Other games this week
友誼賽 · Week 8 (Aug 17–Aug 23)
- Sun, Aug 2313:00北安運動中心FriendlySTORM24Sonics x Rose56(won)
- Sun, Aug 2314:00和平國小FriendlyU15 Mamba Elite42(won)再興國中35
- Sun, Aug 2315:00和平國小FriendlyU15 Mamba B44(won)
- Sun, Aug 2315:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 2316:00和平國小Friendly中信高中82(won)
- Sun, Aug 2317:00和平國小Friendly中信高中0(won)