白(測試) vs 藍(測試)
| Time | Event | Running score: 白(測試) | Running score: 藍(測試) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.0 | 9 | 7 | |
| 0.4 | 9 | 7 | |
| 1.1 | 9 | 7 | |
| 1.9 | 9 | 7 | |
| 30.6 | 9 | 7 | |
| 31.9 | 9 | 7 | |
| 32.10 | 9 | 7 | |
| 35.8 | 9 | 7 | |
| 47.2 | 9 | 7 | |
| 58.1 | 9 | 7 | |
| 58.1 | 9 | 7 | |
| 58.1 | 9 | 7 | |
| 58.1 | 9 | 7 | |
| 1:21 | 9 | 7 | |
| 1:29 | 9 | 7 | |
| 1:30 | 9 | 7 | |
| 1:36 | 9 | 7 | |
| 1:38 | 9 | 7 | |
| 1:49 | 9 | 7 | |
| 1:50 | 9 | 7 | |
| 2:12 | 9 | 7 | |
| 2:12 | 9 | 7 | |
| 2:23 | 9 | 7 | |
| 2:48 | 9 | 7 | |
| 2:48 | 9 | 7 | |
| 3:08 | 9 | 7 | |
| 3:08 | 9 | 7 | |
| 3:15 | 9 | 7 | |
| 3:16 | 9 | 5 | |
| 3:17 | 9 | 5 | |
| 3:21 | 9 | 5 | |
| 3:22 | 9 | 5 | |
| 3:24 | 9 | 5 | |
| 3:24 | 9 | 5 | |
| 3:55 | 9 | 5 | |
| 4:10 | 9 | 5 | |
| 4:27 | 8 | 5 | |
| 4:38 | 8 | 5 | |
| 4:38 | 8 | 5 | |
| 4:38 | 8 | 5 | |
| 4:38 | 8 | 5 | |
| 4:47 | 8 | 5 | |
| 4:50 | 8 | 5 | |
| 4:51 | 8 | 5 | |
| 4:53 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:26 | 7 | 5 | |
| 5:46 | 7 | 5 | |
| 6:00 | 7 | 5 | |
| 6:01 | 7 | 5 | |
| 6:08 | 7 | 5 | |
| 6:25 | 7 | 5 | |
| 6:25 | 7 | 3 | |
| 6:35 | 7 | 3 | |
| 6:36 | 7 | 3 | |
| 6:49 | 7 | 3 | |
| 6:51 | 7 | 1 | |
| 7:08 | ATimeout | 7 | 1 |
| 7:12 | 7 | 1 | |
| 7:14 | 7 | 1 | |
| 7:17 | 4 | 1 | |
| 7:19 | 4 | 1 | |
| 7:24 | 4 | 1 | |
| 7:25 | 4 | 1 | |
| 7:34 | 4 | 1 | |
| 7:41 | 4 | 1 | |
| 8:02 | 4 | 1 | |
| 8:12 | 4 | 1 | |
| 8:13 | 4 | 1 | |
| 8:13 | 4 | 1 | |
| 8:16 | 4 | 1 | |
| 8:31 | 4 | 1 | |
| 8:40 | 2 | 1 | |
| 8:40 | 2 | 1 | |
| 8:41 | 0 | 1 | |
| 8:41 | 0 | 1 | |
| 8:42 | 0 | 1 | |
| 8:43 | 0 | 1 | |
| 8:47 | 0 | 1 | |
| 8:48 | 0 | 1 | |
| 9:05 | 0 | 1 | |
| 9:12 | 0 | 1 | |
| 9:14 | 0 | 1 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)
- Sun, Aug 912:00和平國小FriendlyU15 Sonics65(won)
- Sun, Aug 913:00北安運動中心FriendlyU12 Heat42U12 Rising47(won)
- Sun, Aug 914:00北安運動中心FriendlyU15 Rising45(won)
- Sun, Aug 914:00和平國小FriendlyXZ Party48(won)
- Sun, Aug 915:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 917:00北安運動中心Friendly