中市大智 vs 南大附小
| Time | Event | Running score: 中市大智 | Running score: 南大附小 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 12 | 5 | |
| 2.4 | 12 | 5 | |
| 9.6 | 12 | 3 | |
| 14.1 | 12 | 3 | |
| 15.3 | 12 | 3 | |
| 15.3 | 11 | 3 | |
| 25.9 | 11 | 3 | |
| 39.5 | 11 | 3 | |
| 40.2 | 11 | 3 | |
| 41.5 | 11 | 3 | |
| 44.9 | 11 | 3 | |
| 55.7 | 11 | 3 | |
| 1:06 | 11 | 3 | |
| 1:06 | 10 | 3 | |
| 1:06 | 10 | 3 | |
| 1:17 | 8 | 3 | |
| 1:20 | 8 | 3 | |
| 1:31 | 8 | 3 | |
| 1:31 | 8 | 3 | |
| 1:31 | 8 | 3 | |
| 1:34 | 8 | 3 | |
| 1:48 | 8 | 3 | |
| 1:48 | 8 | 3 | |
| 1:54 | 8 | 3 | |
| 1:57 | 8 | 3 | |
| 2:09 | 8 | 3 | |
| 2:12 | 8 | 3 | |
| 2:14 | 8 | 3 | |
| 2:20 | 8 | 3 | |
| 2:23 | 8 | 3 | |
| 2:27 | 8 | 3 | |
| 2:30 | 8 | 3 | |
| 2:45 | ATimeout | 8 | 3 |
| 2:45 | 8 | 3 | |
| 2:46 | 8 | 3 | |
| 2:49 | 8 | 3 | |
| 3:05 | 8 | 3 | |
| 3:05 | 7 | 3 | |
| 3:05 | 6 | 3 | |
| 3:21 | 6 | 3 | |
| 3:21 | 6 | 2 | |
| 3:23 | HTimeout | 6 | 2 |
| 3:23 | 6 | 2 | |
| 3:38 | 6 | 2 | |
| 3:40 | 6 | 2 | |
| 3:51 | 4 | 2 | |
| 3:54 | 4 | 2 | |
| 3:55 | 4 | 2 | |
| 3:59 | 4 | 2 | |
| 4:03 | 4 | 2 | |
| 4:05 | 4 | 2 | |
| 4:10 | 4 | 2 | |
| 4:16 | 4 | 2 | |
| 4:16 | 4 | 2 | |
| 4:16 | 4 | 2 | |
| 4:16 | 4 | 2 | |
| 4:29 | 4 | 2 | |
| 4:29 | 4 | 2 | |
| 4:51 | 4 | 2 | |
| 4:57 | 4 | 2 | |
| 4:58 | 4 | 2 | |
| 5:00 | 4 | 2 | |
| 5:09 | 4 | 2 | |
| 5:09 | 3 | 2 | |
| 5:09 | 3 | 2 | |
| 5:15 | 3 | 2 | |
| 5:27 | 3 | 2 | |
| 5:50 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 | |
| 6:00 | 3 | 2 |
Other games this week
EBS-女生 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)