中市岸裡 vs DPES
| Time | Event | Running score: 中市岸裡 | Running score: DPES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 21 | |
| 0.0 | 13 | 21 | |
| 0.0 | 13 | 21 | |
| 19.1 | 13 | 21 | |
| 22.9 | 11 | 21 | |
| 36.1 | 11 | 21 | |
| 37.6 | 9 | 21 | |
| 38.8 | 9 | 21 | |
| 52.4 | 9 | 21 | |
| 52.4 | 9 | 20 | |
| 52.4 | 9 | 20 | |
| 53.5 | 9 | 20 | |
| 55.1 | 9 | 20 | |
| 1:01 | 9 | 20 | |
| 1:02 | 9 | 20 | |
| 1:16 | 9 | 20 | |
| 1:26 | 9 | 20 | |
| 1:27 | 9 | 20 | |
| 1:30 | 9 | 20 | |
| 1:32 | 7 | 20 | |
| 1:38 | 7 | 20 | |
| 1:40 | 5 | 20 | |
| 1:40 | 5 | 20 | |
| 1:43 | 5 | 20 | |
| 2:07 | 5 | 20 | |
| 2:07 | 5 | 19 | |
| 2:07 | 5 | 19 | |
| 2:07 | 5 | 19 | |
| 2:07 | 5 | 19 | |
| 2:12 | 5 | 19 | |
| 2:17 | 5 | 19 | |
| 2:21 | 5 | 19 | |
| 2:22 | 5 | 19 | |
| 2:38 | 5 | 19 | |
| 2:56 | 5 | 19 | |
| 3:17 | 5 | 19 | |
| 3:17 | 5 | 19 | |
| 3:21 | 5 | 19 | |
| 3:28 | 5 | 19 | |
| 3:31 | 5 | 19 | |
| 3:42 | 5 | 19 | |
| 3:46 | 5 | 19 | |
| 4:05 | 5 | 19 | |
| 4:05 | 5 | 19 | |
| 4:20 | 5 | 19 | |
| 4:30 | 5 | 19 | |
| 4:32 | 5 | 19 | |
| 4:35 | 5 | 19 | |
| 4:38 | 5 | 19 | |
| 4:44 | 5 | 19 | |
| 4:44 | 4 | 19 | |
| 4:44 | 3 | 19 | |
| 4:50 | 3 | 19 | |
| 4:51 | 3 | 19 | |
| 5:01 | 3 | 19 | |
| 5:01 | 3 | 19 | |
| 5:07 | 3 | 19 | |
| 5:20 | 3 | 19 | |
| 5:22 | 3 | 19 | |
| 5:22 | 3 | 19 | |
| 5:26 | 3 | 19 | |
| 5:47 | 3 | 19 | |
| 5:52 | 3 | 19 | |
| 5:52 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 | |
| 6:00 | 3 | 19 |
Other games this week
EBS-俱樂部男A · Week 6 (Aug 3–Aug 9)