竹市民富 vs 投縣埔里
| Time | Event | Running score: 竹市民富 | Running score: 投縣埔里 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 43 | 41 | |
| 1.6 | 43 | 41 | |
| 2.7 | HTimeout | 43 | 41 |
| 4.4 | 43 | 41 | |
| 20.2 | ATimeout | 43 | 41 |
| 22.4 | 43 | 41 | |
| 24.1 | 43 | 41 | |
| 28.2 | 43 | 41 | |
| 30.9 | 43 | 41 | |
| 36.3 | 43 | 41 | |
| 37.1 | 43 | 41 | |
| 43.7 | 43 | 41 | |
| 45.9 | 43 | 41 | |
| 1:08 | 43 | 41 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:14 | 43 | 39 | |
| 1:16 | 43 | 39 | |
| 1:18 | 43 | 39 | |
| 1:32 | 41 | 39 | |
| 1:38 | 41 | 39 | |
| 1:42 | 41 | 39 | |
| 1:44 | 41 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 | |
| 2:00 | 39 | 39 |
Other games this week
EBS-男乙B · Week 6 (Aug 3–Aug 9)