頭城TC vs 中市平等
| Time | Event | Running score: 頭城TC | Running score: 中市平等 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 16 | |
| 0.0 | 47 | 16 | |
| 0.1 | 47 | 16 | |
| 0.10 | 47 | 16 | |
| 1.7 | 47 | 16 | |
| 5.10 | 47 | 16 | |
| 10.10 | 47 | 16 | |
| 13.7 | 47 | 16 | |
| 39.9 | 47 | 16 | |
| 41.8 | 45 | 16 | |
| 58.9 | 45 | 16 | |
| 1:05 | 45 | 14 | |
| 1:07 | 45 | 14 | |
| 1:20 | 45 | 14 | |
| 1:21 | 45 | 14 | |
| 1:34 | 45 | 14 | |
| 1:35 | 45 | 14 | |
| 1:50 | 45 | 14 | |
| 1:50 | 45 | 14 | |
| 1:50 | 45 | 14 | |
| 1:52 | 45 | 14 | |
| 1:53 | 45 | 14 | |
| 2:06 | 45 | 14 | |
| 2:08 | 45 | 14 | |
| 2:14 | 45 | 12 | |
| 2:32 | 45 | 12 | |
| 2:38 | 45 | 10 | |
| 2:39 | 45 | 10 | |
| 2:53 | 45 | 10 | |
| 2:53 | 45 | 10 | |
| 2:53 | 45 | 10 | |
| 2:54 | 45 | 10 | |
| 2:54 | 45 | 9 | |
| 3:08 | 45 | 9 | |
| 3:10 | 45 | 9 | |
| 3:21 | 45 | 9 | |
| 3:26 | 45 | 9 | |
| 3:27 | 45 | 9 | |
| 3:47 | 45 | 9 | |
| 3:55 | 43 | 9 | |
| 4:24 | 43 | 9 | |
| 4:24 | 43 | 9 | |
| 4:24 | 43 | 9 | |
| 4:28 | 43 | 9 | |
| 4:29 | 43 | 9 | |
| 4:37 | 43 | 9 | |
| 4:37 | 43 | 9 | |
| 4:50 | 43 | 9 | |
| 5:09 | 43 | 7 | |
| 5:14 | 41 | 7 | |
| 5:15 | 41 | 7 | |
| 5:37 | 41 | 7 | |
| 5:46 | 39 | 7 | |
| 5:47 | 39 | 7 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 | |
| 6:00 | 39 | 5 |
Other games this week
EBS-俱樂部男A · Week 5 (Jul 27–Aug 2)