BOAI vs 雙溪小黑豹
| Time | Event | Running score: BOAI | Running score: 雙溪小黑豹 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 11 | |
| 0.0 | 18 | 11 | |
| 7.10 | 18 | 11 | |
| 16.6 | 18 | 11 | |
| 17.1 | 18 | 11 | |
| 17.8 | 18 | 11 | |
| 31.6 | 18 | 11 | |
| 32.6 | 18 | 11 | |
| 41.5 | 18 | 9 | |
| 43.4 | 17 | 9 | |
| 43.4 | 17 | 9 | |
| 46.10 | 17 | 9 | |
| 50.5 | 17 | 9 | |
| 59.5 | 15 | 9 | |
| 1:01 | 15 | 7 | |
| 1:02 | 15 | 7 | |
| 1:24 | 15 | 7 | |
| 1:25 | 15 | 7 | |
| 1:29 | 13 | 7 | |
| 1:32 | 13 | 7 | |
| 1:33 | HTimeout | 13 | 7 |
| 1:34 | 13 | 7 | |
| 1:36 | 13 | 7 | |
| 1:36 | 13 | 7 | |
| 1:39 | 13 | 7 | |
| 1:44 | 13 | 7 | |
| 1:45 | 13 | 7 | |
| 1:45 | 13 | 7 | |
| 1:54 | 13 | 7 | |
| 1:56 | 13 | 7 | |
| 2:00 | 13 | 7 | |
| 2:02 | 13 | 7 | |
| 2:09 | 13 | 5 | |
| 2:18 | 13 | 5 | |
| 2:19 | 13 | 5 | |
| 2:21 | 13 | 5 | |
| 2:23 | 13 | 5 | |
| 2:24 | 13 | 5 | |
| 2:25 | 13 | 5 | |
| 2:25 | 13 | 5 | |
| 2:31 | 13 | 5 | |
| 2:31 | 13 | 5 | |
| 2:31 | 13 | 5 | |
| 2:31 | 13 | 4 | |
| 2:31 | 13 | 4 | |
| 2:37 | 13 | 4 | |
| 2:38 | 13 | 4 | |
| 2:39 | 13 | 4 | |
| 2:40 | 13 | 4 | |
| 2:41 | 13 | 4 | |
| 2:43 | 13 | 4 | |
| 2:44 | 13 | 4 | |
| 2:45 | 13 | 4 | |
| 2:46 | 13 | 4 | |
| 2:54 | 13 | 4 | |
| 2:59 | 13 | 4 | |
| 3:11 | 13 | 4 | |
| 3:11 | 12 | 4 | |
| 3:11 | 12 | 4 | |
| 3:17 | 10 | 4 | |
| 3:18 | 10 | 4 | |
| 3:18 | 10 | 4 | |
| 3:31 | 10 | 4 | |
| 3:36 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:46 | 8 | 4 | |
| 3:48 | 8 | 4 | |
| 3:49 | 8 | 4 | |
| 4:00 | 8 | 4 | |
| 4:02 | 8 | 4 | |
| 4:05 | 8 | 4 | |
| 4:05 | 8 | 4 | |
| 4:08 | 8 | 4 | |
| 4:37 | 8 | 4 | |
| 4:38 | 8 | 4 | |
| 4:55 | 8 | 2 | |
| 4:55 | 8 | 2 | |
| 4:55 | 8 | 2 | |
| 4:55 | 8 | 2 | |
| 4:56 | 8 | 2 | |
| 4:56 | ATimeout | 8 | 2 |
| 4:57 | 8 | 2 | |
| 5:04 | 6 | 2 | |
| 5:04 | 6 | 2 | |
| 5:18 | 6 | 2 | |
| 5:18 | 6 | 2 | |
| 5:21 | 4 | 2 | |
| 5:29 | 4 | 2 | |
| 5:40 | 2 | 2 | |
| 5:50 | 2 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
EBS-俱樂部男A · Week 5 (Jul 27–Aug 2)