苗縣大同 vs 高市光華
| Time | Event | Running score: 苗縣大同 | Running score: 高市光華 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.0 | 2 | 8 | |
| 0.3 | 2 | 8 | |
| 15.9 | 2 | 8 | |
| 15.9 | 2 | 7 | |
| 15.9 | 2 | 6 | |
| 27.5 | 2 | 6 | |
| 27.5 | 2 | 6 | |
| 41.8 | 2 | 6 | |
| 41.8 | 2 | 4 | |
| 42.10 | 2 | 4 | |
| 1:09 | 2 | 4 | |
| 1:40 | 2 | 4 | |
| 1:43 | 2 | 4 | |
| 1:45 | 2 | 4 | |
| 1:48 | 2 | 4 | |
| 1:55 | 2 | 4 | |
| 2:20 | HTimeout | 2 | 4 |
| 2:20 | 2 | 4 | |
| 2:33 | 2 | 4 | |
| 2:33 | 2 | 4 | |
| 2:39 | 2 | 4 | |
| 2:41 | 2 | 4 | |
| 2:59 | 2 | 2 | |
| 3:02 | 2 | 2 | |
| 3:09 | 2 | 2 | |
| 3:14 | 2 | 2 | |
| 3:29 | 2 | 2 | |
| 3:34 | 2 | 2 | |
| 3:52 | 2 | 2 | |
| 4:08 | 2 | 2 | |
| 4:12 | 2 | 2 | |
| 4:24 | 2 | 2 | |
| 4:24 | 2 | 2 | |
| 4:36 | 2 | 2 | |
| 4:57 | 2 | 0 | |
| 5:12 | 2 | 0 | |
| 5:12 | 2 | 0 | |
| 5:14 | 2 | 0 | |
| 5:27 | 2 | 0 | |
| 5:48 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)