新北永平 vs 宜縣頭城
| Time | Event | Running score: 新北永平 | Running score: 宜縣頭城 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 18 | |
| 0.0 | 4 | 18 | |
| 9.5 | 4 | 18 | |
| 9.5 | 4 | 18 | |
| 10.1 | 4 | 18 | |
| 22.9 | 4 | 18 | |
| 23.9 | 4 | 18 | |
| 47.10 | 4 | 18 | |
| 55.7 | 4 | 18 | |
| 1:08 | 2 | 18 | |
| 1:22 | 2 | 16 | |
| 1:23 | 2 | 16 | |
| 1:35 | ATimeout | 2 | 16 |
| 1:35 | ATimeout | 2 | 16 |
| 1:35 | ATimeout | 2 | 16 |
| 1:35 | 2 | 16 | |
| 1:35 | 2 | 16 | |
| 1:35 | 2 | 16 | |
| 1:53 | 2 | 14 | |
| 2:14 | 2 | 14 | |
| 2:37 | 2 | 14 | |
| 2:45 | 2 | 14 | |
| 2:59 | 2 | 14 | |
| 3:17 | 2 | 14 | |
| 3:19 | 2 | 14 | |
| 3:23 | 2 | 12 | |
| 3:24 | 2 | 12 | |
| 3:33 | 2 | 12 | |
| 3:42 | 2 | 12 | |
| 3:42 | 2 | 12 | |
| 3:56 | 2 | 12 | |
| 3:56 | 2 | 12 | |
| 3:58 | 2 | 12 | |
| 4:10 | 2 | 12 | |
| 4:10 | 2 | 12 | |
| 4:12 | 2 | 12 | |
| 4:28 | 2 | 12 | |
| 4:30 | 2 | 12 | |
| 4:55 | 2 | 12 | |
| 5:11 | 2 | 10 | |
| 5:15 | 2 | 10 | |
| 5:37 | 2 | 10 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 | |
| 6:00 | 2 | 8 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)