新北埔墘 vs 桃市忠貞
| Time | Event | Running score: 新北埔墘 | Running score: 桃市忠貞 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 13 | |
| 4.9 | 16 | 13 | |
| 5.3 | 16 | 13 | |
| 5.3 | 16 | 13 | |
| 5.3 | 16 | 13 | |
| 5.8 | 16 | 13 | |
| 11.3 | 16 | 13 | |
| 14.3 | 16 | 13 | |
| 20.10 | 16 | 13 | |
| 21.4 | 16 | 13 | |
| 34.5 | 16 | 13 | |
| 40.6 | 16 | 13 | |
| 41.4 | 16 | 13 | |
| 42.7 | 16 | 13 | |
| 43.6 | 16 | 13 | |
| 54.4 | 16 | 13 | |
| 59.4 | 16 | 13 | |
| 1:21 | 16 | 13 | |
| 1:21 | 16 | 13 | |
| 1:21 | 16 | 13 | |
| 1:21 | 16 | 13 | |
| 1:36 | 16 | 13 | |
| 1:45 | 16 | 13 | |
| 1:46 | 16 | 11 | |
| 1:50 | 16 | 11 | |
| 1:54 | 16 | 11 | |
| 1:54 | 16 | 11 | |
| 2:02 | 16 | 11 | |
| 2:03 | 16 | 11 | |
| 2:17 | 16 | 11 | |
| 2:22 | 16 | 10 | |
| 2:25 | 16 | 10 | |
| 2:26 | 16 | 8 | |
| 2:27 | 16 | 8 | |
| 2:42 | 16 | 8 | |
| 2:44 | 16 | 8 | |
| 2:59 | 14 | 8 | |
| 3:00 | 14 | 8 | |
| 3:19 | 14 | 8 | |
| 3:32 | HTimeout | 14 | 6 |
| 3:34 | 14 | 6 | |
| 3:44 | 14 | 6 | |
| 3:45 | 14 | 4 | |
| 3:51 | 14 | 4 | |
| 4:03 | 14 | 4 | |
| 4:03 | 14 | 4 | |
| 4:04 | 14 | 4 | |
| 4:17 | 14 | 4 | |
| 4:20 | 14 | 4 | |
| 4:31 | 14 | 4 | |
| 4:32 | 14 | 4 | |
| 4:47 | 12 | 4 | |
| 4:48 | 12 | 4 | |
| 4:49 | 12 | 4 | |
| 4:56 | 12 | 4 | |
| 4:57 | 12 | 4 | |
| 5:08 | 12 | 4 | |
| 5:16 | 12 | 4 | |
| 5:26 | 12 | 4 | |
| 5:29 | 12 | 4 | |
| 5:45 | 12 | 4 | |
| 5:56 | 12 | 4 | |
| 5:56 | 12 | 4 | |
| 5:56 | 12 | 4 | |
| 5:56 | 12 | 4 | |
| 5:56 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 | |
| 6:00 | 12 | 4 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)