高市光華 vs 投縣南光
| Time | Event | Running score: 高市光華 | Running score: 投縣南光 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 0.0 | 31 | 26 | |
| 3.3 | 31 | 26 | |
| 3.3 | 31 | 26 | |
| 5.1 | 31 | 26 | |
| 20.1 | 31 | 26 | |
| 22.1 | 29 | 26 | |
| 23.10 | 29 | 26 | |
| 26.3 | 29 | 26 | |
| 45.4 | 29 | 26 | |
| 46.8 | 29 | 26 | |
| 49.7 | 29 | 26 | |
| 49.7 | 29 | 26 | |
| 49.7 | 29 | 26 | |
| 49.7 | 29 | 26 | |
| 1:06 | 29 | 26 | |
| 1:14 | 29 | 24 | |
| 1:15 | 29 | 24 | |
| 1:19 | HTimeout | 29 | 24 |
| 1:19 | 29 | 24 | |
| 1:20 | 29 | 24 | |
| 1:21 | 29 | 24 | |
| 1:42 | 29 | 24 | |
| 1:42 | 29 | 24 | |
| 1:54 | 29 | 24 | |
| 2:06 | 29 | 24 | |
| 2:06 | 29 | 23 | |
| 2:06 | 29 | 22 | |
| 2:06 | 29 | 22 | |
| 2:06 | 29 | 22 | |
| 2:07 | 29 | 22 | |
| 2:10 | 29 | 22 | |
| 2:19 | 29 | 22 | |
| 2:20 | 29 | 22 | |
| 2:20 | 29 | 22 | |
| 2:20 | 29 | 22 | |
| 2:20 | 29 | 22 | |
| 2:21 | 29 | 22 | |
| 2:29 | 29 | 22 | |
| 2:53 | 29 | 22 | |
| 3:07 | 29 | 22 | |
| 3:08 | 29 | 20 | |
| 3:17 | 29 | 20 | |
| 3:18 | 29 | 20 | |
| 3:29 | 29 | 20 | |
| 3:29 | 29 | 20 | |
| 3:29 | 29 | 20 | |
| 3:40 | 29 | 20 | |
| 3:40 | 29 | 20 | |
| 3:40 | ATimeout | 29 | 20 |
| 3:40 | 29 | 20 | |
| 4:02 | 29 | 20 | |
| 4:04 | 29 | 20 | |
| 4:07 | 27 | 20 | |
| 4:09 | 27 | 20 | |
| 4:18 | 27 | 20 | |
| 4:19 | 27 | 20 | |
| 4:39 | 25 | 20 | |
| 4:41 | 25 | 18 | |
| 4:43 | 25 | 18 | |
| 5:00 | 25 | 18 | |
| 5:01 | 25 | 18 | |
| 5:20 | 25 | 18 | |
| 5:39 | 25 | 15 | |
| 5:40 | 25 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 | |
| 6:00 | 23 | 15 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)