中市石岡 vs SHARKS
| Time | Event | Running score: 中市石岡 | Running score: SHARKS |
|---|---|---|---|
| 14.10 | 41 | 9 | |
| 15.8 | 41 | 9 | |
| 18.5 | 41 | 9 | |
| 25.8 | 41 | 9 | |
| 28.0 | 41 | 9 | |
| 28.0 | 41 | 9 | |
| 28.0 | 41 | 9 | |
| 45.10 | 41 | 9 | |
| 47.7 | 41 | 9 | |
| 47.7 | 41 | 8 | |
| 47.7 | 41 | 8 | |
| 47.7 | 41 | 8 | |
| 1:04 | 41 | 8 | |
| 1:04 | 41 | 8 | |
| 1:04 | 41 | 8 | |
| 1:04 | 41 | 8 | |
| 1:04 | 41 | 8 | |
| 1:04 | ATimeout | 41 | 8 |
| 1:07 | 41 | 8 | |
| 1:21 | 41 | 8 | |
| 1:23 | 41 | 8 | |
| 1:27 | 41 | 8 | |
| 1:28 | 41 | 8 | |
| 1:46 | 41 | 8 | |
| 1:50 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:00 | 41 | 8 | |
| 2:03 | 41 | 8 | |
| 2:38 | 41 | 8 | |
| 2:49 | 41 | 8 | |
| 2:49 | 41 | 8 | |
| 2:50 | 41 | 8 | |
| 2:52 | 41 | 8 | |
| 2:58 | 41 | 8 | |
| 3:00 | 41 | 8 | |
| 3:02 | 41 | 8 | |
| 3:14 | 39 | 8 | |
| 3:28 | 39 | 6 | |
| 3:47 | 39 | 6 | |
| 3:47 | 38 | 6 | |
| 3:47 | 38 | 6 | |
| 3:47 | 38 | 6 | |
| 3:47 | 38 | 6 | |
| 4:05 | 38 | 6 | |
| 4:05 | 38 | 6 | |
| 4:22 | 38 | 6 | |
| 4:22 | 38 | 6 | |
| 4:22 | 37 | 6 | |
| 4:22 | 37 | 6 | |
| 4:42 | 37 | 6 | |
| 4:42 | 37 | 5 | |
| 4:42 | 37 | 5 | |
| 4:42 | 37 | 5 | |
| 4:45 | 37 | 5 | |
| 5:12 | 37 | 5 | |
| 5:20 | 37 | 5 | |
| 5:21 | 37 | 5 | |
| 5:50 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 | |
| 6:00 | 37 | 5 |
Other games this week
EBS-俱樂部男B · Week 6 (Aug 3–Aug 9)