中市建平 vs JKES
| Time | Event | Running score: 中市建平 | Running score: JKES |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 28 | 15 | |
| 4.8 | 28 | 15 | |
| 8.7 | 28 | 15 | |
| 26.9 | 28 | 15 | |
| 31.9 | 28 | 13 | |
| 33.4 | 28 | 13 | |
| 45.7 | 28 | 13 | |
| 1:04 | 28 | 13 | |
| 1:07 | 28 | 13 | |
| 1:10 | 26 | 13 | |
| 1:13 | 26 | 13 | |
| 1:14 | 26 | 13 | |
| 1:14 | 25 | 13 | |
| 1:21 | 25 | 13 | |
| 1:23 | 25 | 13 | |
| 1:28 | 25 | 13 | |
| 1:29 | 25 | 13 | |
| 1:31 | 25 | 13 | |
| 1:33 | 25 | 13 | |
| 1:43 | 25 | 11 | |
| 1:43 | 25 | 11 | |
| 1:43 | 25 | 11 | |
| 1:43 | 25 | 11 | |
| 1:43 | 25 | 11 | |
| 2:03 | 25 | 11 | |
| 2:21 | 25 | 9 | |
| 2:21 | 25 | 9 | |
| 2:35 | 25 | 9 | |
| 2:35 | 25 | 9 | |
| 2:36 | 25 | 9 | |
| 2:46 | 25 | 9 | |
| 2:48 | 25 | 9 | |
| 3:05 | 25 | 9 | |
| 3:05 | 25 | 9 | |
| 3:14 | 25 | 9 | |
| 3:16 | 25 | 9 | |
| 3:18 | 25 | 9 | |
| 3:20 | 25 | 9 | |
| 3:32 | 25 | 9 | |
| 3:32 | 25 | 9 | |
| 3:32 | 25 | 9 | |
| 3:35 | 25 | 9 | |
| 4:01 | 25 | 9 | |
| 4:07 | 23 | 9 | |
| 4:08 | 23 | 9 | |
| 4:11 | 23 | 9 | |
| 4:12 | 23 | 9 | |
| 4:13 | 23 | 9 | |
| 4:18 | 23 | 9 | |
| 4:18 | 23 | 9 | |
| 4:19 | 23 | 9 | |
| 4:29 | 23 | 9 | |
| 4:32 | 23 | 9 | |
| 4:39 | 23 | 9 | |
| 4:44 | 23 | 9 | |
| 4:50 | 23 | 9 | |
| 4:56 | 23 | 9 | |
| 4:57 | 23 | 9 | |
| 5:05 | 23 | 9 | |
| 5:06 | 23 | 9 | |
| 5:27 | 23 | 9 | |
| 5:27 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 | |
| 6:00 | 23 | 9 |
Other games this week
EBS-俱樂部男B · Week 6 (Aug 3–Aug 9)