苗縣福星 vs WSES
| Time | Event | Running score: 苗縣福星 | Running score: WSES |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 20 | 5 | |
| 6.1 | 18 | 5 | |
| 9.7 | 18 | 5 | |
| 10.9 | 18 | 5 | |
| 13.9 | 18 | 5 | |
| 16.9 | 18 | 5 | |
| 27.1 | 18 | 5 | |
| 27.6 | 18 | 5 | |
| 27.10 | 18 | 5 | |
| 27.10 | 17 | 5 | |
| 27.10 | 17 | 5 | |
| 28.10 | 17 | 5 | |
| 35.4 | 17 | 5 | |
| 37.3 | 17 | 5 | |
| 42.1 | 15 | 5 | |
| 57.5 | 15 | 5 | |
| 1:03 | 15 | 5 | |
| 1:03 | 15 | 5 | |
| 1:15 | 15 | 5 | |
| 1:15 | 15 | 5 | |
| 1:30 | 15 | 5 | |
| 1:39 | 15 | 5 | |
| 1:41 | 15 | 5 | |
| 1:46 | 15 | 5 | |
| 1:47 | 15 | 5 | |
| 1:51 | 15 | 5 | |
| 1:53 | 15 | 5 | |
| 1:56 | 15 | 5 | |
| 1:57 | 15 | 5 | |
| 2:15 | 15 | 5 | |
| 2:46 | ATimeout | 15 | 5 |
| 2:48 | 15 | 5 | |
| 3:02 | 13 | 5 | |
| 3:02 | 13 | 5 | |
| 3:13 | 13 | 5 | |
| 3:30 | 13 | 5 | |
| 3:49 | 11 | 5 | |
| 4:21 | 11 | 5 | |
| 4:36 | 9 | 5 | |
| 4:38 | 9 | 5 | |
| 4:40 | 9 | 5 | |
| 4:43 | 9 | 5 | |
| 4:45 | 9 | 5 | |
| 4:49 | 9 | 5 | |
| 5:08 | 9 | 5 | |
| 5:11 | 7 | 5 | |
| 5:15 | 7 | 5 | |
| 5:45 | 7 | 5 | |
| 5:47 | 7 | 3 | |
| 5:48 | 7 | 3 | |
| 5:54 | 7 | 3 | |
| 5:54 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 | |
| 6:00 | 7 | 3 |
Other games this week
EBS-俱樂部女生 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)