TAYAgirl vs 苗縣福星
| Time | Event | Running score: TAYAgirl | Running score: 苗縣福星 |
|---|---|---|---|
| 26.1 | 9 | 41 | |
| 26.1 | 9 | 41 | |
| 26.1 | 9 | 41 | |
| 44.4 | 9 | 41 | |
| 44.4 | 9 | 41 | |
| 1:08 | 9 | 41 | |
| 1:19 | 7 | 41 | |
| 1:21 | 7 | 41 | |
| 1:38 | 7 | 41 | |
| 1:50 | HTimeout | 7 | 41 |
| 2:04 | 7 | 41 | |
| 2:18 | 7 | 41 | |
| 2:18 | 7 | 41 | |
| 2:18 | 7 | 41 | |
| 2:18 | 7 | 41 | |
| 2:21 | 7 | 41 | |
| 2:51 | 7 | 41 | |
| 3:14 | 7 | 41 | |
| 3:22 | 5 | 41 | |
| 3:22 | 5 | 41 | |
| 3:38 | 5 | 41 | |
| 3:46 | 5 | 41 | |
| 4:01 | 5 | 41 | |
| 4:01 | 5 | 41 | |
| 4:06 | 5 | 41 | |
| 4:14 | 5 | 41 | |
| 4:19 | 5 | 41 | |
| 4:19 | 5 | 41 | |
| 4:19 | 5 | 41 | |
| 4:28 | 5 | 41 | |
| 4:34 | 5 | 41 | |
| 4:46 | 5 | 41 | |
| 5:15 | HTimeout | 5 | 41 |
| 5:21 | 5 | 41 | |
| 5:37 | 5 | 41 | |
| 5:46 | 5 | 41 | |
| 5:47 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 | |
| 6:00 | 5 | 41 |
Other games this week
EBS-俱樂部女生 · Week 5 (Jul 27–Aug 2)