中市大同 vs 北市士林
| Time | Event | Running score: 中市大同 | Running score: 北市士林 |
|---|---|---|---|
| 5.7 | 9 | 10 | |
| 7.7 | 9 | 10 | |
| 9.2 | 9 | 10 | |
| 10.2 | 9 | 10 | |
| 23.4 | 9 | 10 | |
| 30.7 | 9 | 8 | |
| 39.6 | 9 | 8 | |
| 59.8 | HTimeout | 9 | 8 |
| 1:06 | 9 | 8 | |
| 1:19 | 9 | 6 | |
| 1:23 | 9 | 6 | |
| 1:30 | 9 | 6 | |
| 1:30 | 8 | 6 | |
| 1:30 | 7 | 6 | |
| 1:34 | 7 | 6 | |
| 1:39 | 7 | 6 | |
| 1:52 | 7 | 6 | |
| 1:53 | 7 | 6 | |
| 2:02 | 5 | 6 | |
| 2:04 | 5 | 6 | |
| 2:08 | 5 | 6 | |
| 2:11 | 5 | 6 | |
| 2:24 | 5 | 6 | |
| 2:24 | 5 | 6 | |
| 2:26 | 5 | 4 | |
| 2:43 | 5 | 4 | |
| 2:46 | 5 | 4 | |
| 2:48 | 5 | 4 | |
| 3:02 | 5 | 4 | |
| 3:12 | 5 | 4 | |
| 3:14 | 5 | 4 | |
| 3:15 | 5 | 4 | |
| 3:15 | 5 | 4 | |
| 3:15 | 5 | 3 | |
| 3:20 | 5 | 3 | |
| 3:24 | 5 | 3 | |
| 3:25 | 5 | 3 | |
| 3:28 | 5 | 3 | |
| 3:28 | 4 | 3 | |
| 3:28 | 4 | 3 | |
| 3:37 | 4 | 3 | |
| 3:38 | 4 | 3 | |
| 3:50 | 4 | 3 | |
| 3:52 | 4 | 3 | |
| 3:52 | 3 | 3 | |
| 4:07 | 3 | 3 | |
| 4:34 | 3 | 3 | |
| 4:34 | 3 | 2 | |
| 4:34 | 3 | 2 | |
| 4:43 | 3 | 2 | |
| 4:43 | ATimeout | 2 | 2 |
| 4:43 | 2 | 2 | |
| 4:43 | 2 | 2 | |
| 4:43 | 0 | 2 | |
| 4:43 | 0 | 2 | |
| 4:54 | 0 | 2 | |
| 5:14 | 0 | 2 | |
| 5:23 | 0 | 0 | |
| 5:23 | 0 | 0 | |
| 5:25 | 0 | 0 | |
| 5:39 | 0 | 0 | |
| 5:48 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
EBS-男乙A · Week 6 (Aug 3–Aug 9)