投縣南光 vs 新北埔墘
| Time | Event | Running score: 投縣南光 | Running score: 新北埔墘 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 27 | 22 | |
| 0.0 | 27 | 22 | |
| 5.5 | 27 | 22 | |
| 6.8 | 27 | 21 | |
| 9.6 | 27 | 21 | |
| 9.6 | 27 | 21 | |
| 9.6 | 27 | 21 | |
| 32.7 | 27 | 21 | |
| 43.5 | 25 | 21 | |
| 43.5 | 25 | 20 | |
| 43.5 | 25 | 19 | |
| 43.5 | 25 | 19 | |
| 43.5 | 25 | 19 | |
| 43.5 | 25 | 19 | |
| 43.6 | 25 | 19 | |
| 44.4 | 25 | 19 | |
| 48.1 | 25 | 19 | |
| 48.1 | 25 | 19 | |
| 48.1 | 25 | 19 | |
| 50.4 | 25 | 19 | |
| 56.7 | 25 | 19 | |
| 59.8 | 25 | 19 | |
| 1:27 | 25 | 19 | |
| 1:27 | 25 | 19 | |
| 1:27 | 25 | 19 | |
| 1:27 | 25 | 19 | |
| 1:29 | 25 | 19 | |
| 1:30 | 25 | 19 | |
| 1:30 | 24 | 19 | |
| 1:34 | 24 | 19 | |
| 1:36 | 24 | 19 | |
| 1:43 | 24 | 19 | |
| 1:43 | 24 | 19 | |
| 1:43 | 24 | 19 | |
| 1:45 | 24 | 19 | |
| 1:45 | 24 | 19 | |
| 1:56 | 24 | 19 | |
| 1:56 | 24 | 19 | |
| 1:59 | 24 | 19 | |
| 2:12 | 24 | 19 | |
| 2:12 | 24 | 19 | |
| 2:25 | ATimeout | 24 | 19 |
| 2:29 | 24 | 19 | |
| 2:41 | 22 | 19 | |
| 2:48 | 22 | 19 | |
| 3:00 | 20 | 19 | |
| 3:22 | 20 | 17 | |
| 3:22 | 19 | 17 | |
| 3:22 | 17 | 17 | |
| 3:22 | 17 | 17 | |
| 3:31 | 17 | 17 | |
| 3:31 | 17 | 17 | |
| 3:31 | 17 | 17 | |
| 3:31 | 17 | 17 | |
| 3:32 | 17 | 17 | |
| 3:35 | 17 | 17 | |
| 3:35 | 17 | 17 | |
| 3:45 | 17 | 17 | |
| 4:04 | 17 | 15 | |
| 4:06 | 17 | 15 | |
| 4:09 | 17 | 15 | |
| 4:24 | 17 | 15 | |
| 4:47 | 17 | 13 | |
| 4:49 | 17 | 13 | |
| 4:50 | 17 | 13 | |
| 4:51 | 17 | 13 | |
| 4:58 | 17 | 13 | |
| 4:58 | 17 | 13 | |
| 4:58 | 17 | 13 | |
| 5:01 | 17 | 13 | |
| 5:04 | 17 | 13 | |
| 5:13 | 17 | 13 | |
| 5:13 | 17 | 13 | |
| 5:13 | 17 | 13 | |
| 5:13 | 17 | 13 | |
| 5:14 | 17 | 13 | |
| 5:49 | 17 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 | |
| 6:00 | 15 | 13 |
Other games this week
EBS-男甲 · Week 6 (Aug 3–Aug 9)