投縣埔里 vs 屏縣潮州
| Time | Event | Running score: 投縣埔里 | Running score: 屏縣潮州 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 11 | 11 | |
| 4.10 | 11 | 11 | |
| 5.5 | 11 | 11 | |
| 6.4 | 11 | 11 | |
| 8.1 | 11 | 11 | |
| 8.8 | 11 | 11 | |
| 9.7 | 11 | 11 | |
| 10.9 | 11 | 11 | |
| 19.9 | 9 | 11 | |
| 19.9 | 9 | 11 | |
| 19.9 | 9 | 11 | |
| 34.6 | 9 | 11 | |
| 35.1 | 9 | 11 | |
| 47.1 | 9 | 11 | |
| 54.7 | 7 | 11 | |
| 57.6 | 7 | 11 | |
| 58.6 | 7 | 11 | |
| 58.6 | 7 | 11 | |
| 1:25 | 7 | 11 | |
| 1:33 | 7 | 11 | |
| 1:34 | 7 | 11 | |
| 1:35 | 7 | 9 | |
| 1:39 | 7 | 9 | |
| 1:41 | 7 | 9 | |
| 1:42 | 7 | 9 | |
| 1:47 | 7 | 9 | |
| 1:47 | 7 | 9 | |
| 1:47 | 7 | 9 | |
| 1:47 | 7 | 9 | |
| 1:47 | 7 | 9 | |
| 1:48 | 7 | 9 | |
| 1:48 | 7 | 9 | |
| 1:48 | HTimeout | 7 | 9 |
| 1:48 | 7 | 9 | |
| 1:48 | 7 | 8 | |
| 1:48 | 7 | 7 | |
| 1:50 | 7 | 7 | |
| 1:52 | 7 | 7 | |
| 2:07 | 7 | 7 | |
| 2:10 | 7 | 7 | |
| 2:18 | 7 | 7 | |
| 2:18 | 7 | 7 | |
| 2:18 | 7 | 6 | |
| 2:27 | 7 | 6 | |
| 2:27 | 7 | 6 | |
| 2:38 | 7 | 6 | |
| 2:38 | 7 | 6 | |
| 2:38 | 7 | 6 | |
| 2:38 | 7 | 6 | |
| 2:40 | 7 | 6 | |
| 3:00 | 7 | 6 | |
| 3:08 | 5 | 6 | |
| 3:11 | 5 | 6 | |
| 3:18 | 5 | 6 | |
| 3:20 | 5 | 6 | |
| 3:25 | 5 | 6 | |
| 3:39 | 5 | 6 | |
| 3:41 | 2 | 6 | |
| 3:47 | 2 | 6 | |
| 3:48 | 2 | 4 | |
| 3:58 | 2 | 4 | |
| 3:58 | 2 | 4 | |
| 4:02 | 2 | 4 | |
| 4:04 | 2 | 4 | |
| 4:06 | 2 | 4 | |
| 4:18 | 2 | 4 | |
| 4:20 | 2 | 4 | |
| 4:32 | 2 | 4 | |
| 4:37 | 2 | 4 | |
| 4:41 | 2 | 4 | |
| 4:43 | 2 | 4 | |
| 4:43 | 2 | 4 | |
| 5:01 | 2 | 4 | |
| 5:02 | 2 | 4 | |
| 5:14 | 2 | 2 | |
| 5:20 | 2 | 2 | |
| 5:20 | 2 | 2 | |
| 5:20 | 2 | 2 | |
| 5:20 | 2 | 1 | |
| 5:20 | 2 | 0 | |
| 5:24 | 2 | 0 | |
| 5:25 | 2 | 0 | |
| 5:31 | 2 | 0 | |
| 5:42 | 2 | 0 | |
| 5:44 | 0 | 0 | |
| 5:52 | 0 | 0 | |
| 5:52 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
EBS-男乙B · Week 5 (Jul 27–Aug 2)