U15 WARRIORS vs 東湖國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 WARRIORS | 13 | 9 | 7 | 12 | 41 |
| 東湖國中 | 7 | 12 | 7 | 16 | 42 |
| Time | Event | Running score: U15 WARRIORS | Running score: 東湖國中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 0.0 | 13 | 7 | |
| 9.5 | 13 | 7 | |
| 9.7 | 13 | 7 | |
| 28.3 | 13 | 7 | |
| 28.3 | 13 | 7 | |
| 40.1 | 13 | 7 | |
| 46.4 | 13 | 7 | |
| 46.4 | 13 | 7 | |
| 1:18 | 13 | 7 | |
| 1:35 | 13 | 7 | |
| 1:35 | 13 | 7 | |
| 1:43 | 13 | 7 | |
| 1:54 | 13 | 7 | |
| 1:54 | 13 | 7 | |
| 1:59 | 13 | 7 | |
| 1:59 | 13 | 7 | |
| 2:15 | 13 | 7 | |
| 2:20 | ADefensive violation (team) | 13 | 7 |
| 2:25 | 13 | 7 | |
| 2:26 | 13 | 7 | |
| 2:30 | 13 | 7 | |
| 2:32 | 13 | 7 | |
| 2:41 | 13 | 7 | |
| 2:43 | 13 | 7 | |
| 2:53 | 13 | 7 | |
| 2:53 | 13 | 7 | |
| 3:13 | 13 | 7 | |
| 3:13 | 13 | 7 | |
| 3:14 | 13 | 7 | |
| 3:14 | 13 | 7 | |
| 3:31 | 13 | 7 | |
| 3:31 | 13 | 7 | |
| 3:46 | 13 | 7 | |
| 3:50 | 13 | 7 | |
| 3:50 | 13 | 7 | |
| 3:58 | 13 | 7 | |
| 4:00 | 13 | 7 | |
| 4:20 | 13 | 7 | |
| 4:20 | 13 | 7 | |
| 4:22 | 13 | 7 | |
| 4:22 | 13 | 7 | |
| 4:22 | 13 | 7 | |
| 4:22 | 13 | 7 | |
| 4:33 | 13 | 7 | |
| 4:52 | 13 | 7 | |
| 4:53 | 11 | 7 | |
| 5:02 | 11 | 7 | |
| 5:02 | 11 | 7 | |
| 5:14 | 11 | 7 | |
| 5:15 | 11 | 7 | |
| 5:35 | 11 | 7 | |
| 5:36 | 11 | 5 | |
| 5:41 | 11 | 5 | |
| 5:43 | 11 | 3 | |
| 5:44 | 11 | 3 | |
| 5:46 | 11 | 3 | |
| 5:46 | 11 | 3 | |
| 6:05 | 11 | 3 | |
| 6:08 | 9 | 3 | |
| 6:18 | 9 | 3 | |
| 6:21 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:27 | 9 | 3 | |
| 6:29 | 9 | 3 | |
| 6:59 | 8 | 3 | |
| 7:14 | 8 | 3 | |
| 7:14 | 8 | 3 | |
| 7:25 | 8 | 3 | |
| 7:26 | 8 | 3 | |
| 7:48 | 8 | 3 | |
| 8:06 | 8 | 3 | |
| 8:07 | 6 | 3 | |
| 8:08 | 6 | 3 | |
| 8:35 | 6 | 3 | |
| 8:47 | 5 | 3 | |
| 8:57 | 5 | 3 | |
| 9:00 | 5 | 3 | |
| 9:17 | 5 | 0 | |
| 9:23 | 3 | 0 | |
| 9:23 | 3 | 0 | |
| 9:26 | 3 | 0 | |
| 9:26 | 3 | 0 | |
| 9:43 | 3 | 0 | |
| 9:44 | 3 | 0 | |
| 9:44 | 3 | 0 | |
| 9:44 | 3 | 0 | |
| 9:54 | 3 | 0 | |
| 9:54 | 3 | 0 | |
| 9:54 | 3 | 0 | |
| 9:54 | 3 | 0 | |
| 9:54 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 4 (Jul 20–Jul 26)
- Sun, Jul 2613:00和平國小FriendlyDark Mamba40(won)
- Sun, Jul 2614:00北安運動中心FriendlyU15 Skyfire41(won)
- Sun, Jul 2615:00和平國小Friendly麗山國中53(won)
- Sun, Jul 2615:00北安運動中心FriendlySP TEAMS49(won)
- Sun, Jul 2616:00和平國小FriendlyU19 Mamba Legend59(won)煙熏羊49
- Sun, Jul 2616:00北安運動中心FriendlyDSA62(won)