立仁 vs 南光
| Time | Event | Running score: 立仁 | Running score: 南光 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 21 | |
| 0.0 | 17 | 21 | |
| 0.7 | 17 | 21 | |
| 0.7 | 17 | 21 | |
| 13.1 | 17 | 21 | |
| 14.6 | 17 | 21 | |
| 17.4 | 17 | 19 | |
| 26.3 | 17 | 19 | |
| 28.1 | 17 | 19 | |
| 31.9 | 17 | 19 | |
| 31.9 | 17 | 19 | |
| 38.2 | 17 | 19 | |
| 38.5 | 17 | 19 | |
| 48.8 | 17 | 19 | |
| 48.8 | 17 | 19 | |
| 48.10 | 17 | 19 | |
| 1:01 | 17 | 19 | |
| 1:03 | 17 | 17 | |
| 1:30 | 17 | 17 | |
| 1:50 | 17 | 17 | |
| 1:52 | 17 | 15 | |
| 1:54 | 17 | 15 | |
| 2:01 | ATimeout | 17 | 15 |
| 2:01 | 17 | 15 | |
| 2:16 | 17 | 15 | |
| 2:22 | 17 | 15 | |
| 2:34 | 15 | 15 | |
| 2:35 | 15 | 15 | |
| 2:53 | 15 | 15 | |
| 2:53 | 13 | 15 | |
| 2:54 | 13 | 15 | |
| 2:56 | 13 | 15 | |
| 3:05 | 13 | 15 | |
| 3:05 | 13 | 15 | |
| 3:21 | 13 | 15 | |
| 3:37 | 13 | 13 | |
| 3:45 | 11 | 13 | |
| 3:46 | 11 | 13 | |
| 3:57 | 11 | 13 | |
| 3:58 | 11 | 13 | |
| 4:04 | 11 | 13 | |
| 4:06 | 11 | 13 | |
| 4:28 | 11 | 13 | |
| 4:37 | 11 | 13 | |
| 4:39 | 11 | 13 | |
| 4:56 | 11 | 13 | |
| 5:18 | 9 | 13 | |
| 5:38 | 9 | 13 | |
| 5:38 | 9 | 13 | |
| 5:46 | 9 | 13 | |
| 5:50 | 9 | 13 | |
| 5:52 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 | |
| 6:00 | 9 | 13 |
Other games this week
龍-五男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)