光華 vs 中市新平
| Time | Event | Running score: 光華 | Running score: 中市新平 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 16 | |
| 0.0 | 22 | 16 | |
| 0.0 | 22 | 16 | |
| 0.0 | 22 | 16 | |
| 0.0 | 22 | 16 | |
| 0.2 | 22 | 16 | |
| 1.8 | 22 | 16 | |
| 1.8 | 22 | 16 | |
| 1.8 | 22 | 16 | |
| 19.2 | HTimeout | 22 | 16 |
| 19.2 | 22 | 16 | |
| 21.6 | 22 | 16 | |
| 21.8 | 22 | 16 | |
| 32.6 | 22 | 16 | |
| 32.6 | 22 | 16 | |
| 46.8 | 22 | 16 | |
| 47.8 | 22 | 14 | |
| 48.10 | 22 | 14 | |
| 1:02 | 22 | 14 | |
| 1:17 | 22 | 14 | |
| 1:24 | 22 | 14 | |
| 1:24 | 22 | 14 | |
| 1:24 | 22 | 14 | |
| 1:24 | 22 | 14 | |
| 1:24 | 22 | 14 | |
| 1:44 | 22 | 14 | |
| 2:01 | 22 | 14 | |
| 2:11 | 20 | 14 | |
| 2:17 | 20 | 14 | |
| 2:23 | 20 | 14 | |
| 2:24 | 20 | 14 | |
| 2:27 | 20 | 14 | |
| 2:47 | 20 | 14 | |
| 3:01 | 20 | 14 | |
| 3:01 | 20 | 14 | |
| 3:01 | 20 | 14 | |
| 3:01 | 20 | 12 | |
| 3:01 | 20 | 12 | |
| 3:06 | 20 | 12 | |
| 3:18 | 20 | 12 | |
| 3:21 | 20 | 12 | |
| 3:21 | 20 | 12 | |
| 3:24 | 20 | 12 | |
| 3:40 | 20 | 12 | |
| 3:41 | 20 | 12 | |
| 3:55 | 20 | 10 | |
| 3:55 | 20 | 10 | |
| 3:57 | 20 | 10 | |
| 4:11 | 20 | 10 | |
| 4:27 | 20 | 8 | |
| 4:27 | 19 | 8 | |
| 4:27 | 19 | 8 | |
| 4:27 | 19 | 8 | |
| 4:28 | 19 | 8 | |
| 4:29 | 19 | 8 | |
| 4:33 | 17 | 8 | |
| 4:35 | 17 | 8 | |
| 4:47 | 17 | 8 | |
| 4:47 | 17 | 8 | |
| 4:47 | 17 | 8 | |
| 4:48 | 17 | 8 | |
| 5:05 | 17 | 8 | |
| 5:16 | 17 | 8 | |
| 5:27 | 17 | 8 | |
| 5:30 | 17 | 8 | |
| 5:32 | 17 | 8 | |
| 5:32 | 15 | 8 | |
| 5:32 | 15 | 8 | |
| 5:32 | 15 | 8 | |
| 5:32 | 15 | 8 | |
| 5:38 | 15 | 8 | |
| 5:41 | 15 | 8 | |
| 5:47 | 15 | 8 | |
| 5:51 | 15 | 8 | |
| 5:51 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 | |
| 6:00 | 15 | 8 |
Other games this week
龍-五男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)