北仁愛 vs 中大同
| Time | Event | Running score: 北仁愛 | Running score: 中大同 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 6 | 4 | |
| 0.8 | 6 | 3 | |
| 0.8 | 6 | 3 | |
| 0.8 | 6 | 2 | |
| 2.7 | 6 | 2 | |
| 4.3 | 6 | 2 | |
| 7.5 | 6 | 2 | |
| 7.5 | 6 | 2 | |
| 11.8 | 6 | 2 | |
| 13.2 | 6 | 2 | |
| 16.9 | 6 | 2 | |
| 16.9 | 6 | 2 | |
| 16.9 | 6 | 2 | |
| 21.9 | 6 | 2 | |
| 21.9 | 6 | 2 | |
| 27.2 | 6 | 2 | |
| 28.5 | 6 | 2 | |
| 32.6 | 6 | 2 | |
| 33.7 | 6 | 2 | |
| 42.3 | 6 | 2 | |
| 48.3 | 6 | 2 | |
| 48.4 | 6 | 2 | |
| 52.7 | 6 | 2 | |
| 53.6 | 6 | 2 | |
| 54.9 | 6 | 2 | |
| 1:17 | 6 | 2 | |
| 1:27 | 6 | 2 | |
| 1:29 | 6 | 2 | |
| 1:30 | 6 | 2 | |
| 1:34 | 6 | 2 | |
| 1:46 | HTimeout | 6 | 2 |
| 1:46 | 6 | 2 | |
| 1:46 | 6 | 2 | |
| 1:46 | 6 | 2 | |
| 1:50 | 6 | 2 | |
| 1:57 | 6 | 2 | |
| 2:08 | 6 | 2 | |
| 2:25 | 4 | 2 | |
| 2:26 | 4 | 2 | |
| 2:31 | 4 | 0 | |
| 2:33 | 4 | 0 | |
| 2:43 | 4 | 0 | |
| 2:43 | 4 | 0 | |
| 2:46 | 4 | 0 | |
| 2:46 | 4 | 0 | |
| 2:47 | 4 | 0 | |
| 2:51 | 4 | 0 | |
| 2:52 | 4 | 0 | |
| 2:59 | 4 | 0 | |
| 3:03 | 4 | 0 | |
| 3:07 | 4 | 0 | |
| 3:09 | 4 | 0 | |
| 3:09 | 4 | 0 | |
| 3:09 | 4 | 0 | |
| 3:09 | 4 | 0 | |
| 3:21 | 4 | 0 | |
| 3:33 | 4 | 0 | |
| 3:46 | 4 | 0 | |
| 3:55 | 4 | 0 | |
| 4:23 | 4 | 0 | |
| 4:24 | 4 | 0 | |
| 4:24 | 4 | 0 | |
| 4:24 | 4 | 0 | |
| 4:24 | 4 | 0 | |
| 4:25 | 4 | 0 | |
| 4:31 | 4 | 0 | |
| 4:34 | 4 | 0 | |
| 5:01 | 4 | 0 | |
| 5:23 | 2 | 0 | |
| 5:36 | 2 | 0 | |
| 5:41 | 2 | 0 | |
| 5:42 | 2 | 0 | |
| 5:55 | 2 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
Other games this week
龍-四男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)