北市天母 vs 立仁
| Time | Event | Running score: 北市天母 | Running score: 立仁 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 36 | |
| 10.4 | HTimeout | 39 | 36 |
| 10.4 | 39 | 36 | |
| 10.4 | 39 | 35 | |
| 10.4 | 39 | 35 | |
| 10.4 | 39 | 35 | |
| 10.4 | 39 | 35 | |
| 13.10 | 39 | 35 | |
| 14.5 | 37 | 35 | |
| 15.5 | 37 | 35 | |
| 17.6 | 37 | 35 | |
| 30.8 | 37 | 35 | |
| 30.10 | 37 | 35 | |
| 32.8 | 37 | 35 | |
| 32.8 | 37 | 35 | |
| 59.4 | 37 | 35 | |
| 1:08 | 37 | 33 | |
| 1:32 | 35 | 33 | |
| 1:33 | 35 | 33 | |
| 1:47 | 35 | 33 | |
| 2:07 | 33 | 33 | |
| 2:10 | 33 | 33 | |
| 2:27 | 33 | 31 | |
| 2:44 | 31 | 31 | |
| 2:44 | 31 | 31 | |
| 2:44 | 31 | 31 | |
| 2:56 | 31 | 31 | |
| 3:11 | 29 | 31 | |
| 3:12 | 29 | 31 | |
| 3:19 | 29 | 31 | |
| 3:33 | 29 | 31 | |
| 3:49 | 27 | 31 | |
| 3:51 | 27 | 29 | |
| 3:51 | 27 | 29 | |
| 3:52 | 27 | 29 | |
| 3:52 | 27 | 29 | |
| 3:52 | 27 | 29 | |
| 4:08 | 27 | 29 | |
| 4:10 | 27 | 29 | |
| 4:16 | 27 | 29 | |
| 4:16 | 27 | 29 | |
| 4:16 | 26 | 29 | |
| 4:16 | 26 | 29 | |
| 4:16 | 26 | 29 | |
| 4:21 | 26 | 29 | |
| 4:24 | 26 | 29 | |
| 4:29 | 26 | 29 | |
| 4:31 | 26 | 29 | |
| 4:45 | 26 | 29 | |
| 4:56 | 26 | 29 | |
| 4:56 | 25 | 29 | |
| 4:56 | 25 | 29 | |
| 4:59 | 25 | 29 | |
| 5:01 | 25 | 29 | |
| 5:04 | 25 | 29 | |
| 5:05 | 25 | 29 | |
| 5:07 | 25 | 29 | |
| 5:07 | 24 | 29 | |
| 5:11 | 24 | 29 | |
| 5:26 | 24 | 29 | |
| 5:39 | 24 | 27 | |
| 5:45 | 24 | 27 | |
| 5:46 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 | |
| 6:00 | 24 | 27 |
Other games this week
龍-五男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)