鎮南 vs 北仁愛
| Time | Event | Running score: 鎮南 | Running score: 北仁愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 16 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 |
Other games this week
龍-四男 · Week 1 (Jun 29–Jul 5)