U12 Heat vs U12 TKO
| Time | Event | Running score: U12 Heat | Running score: U12 TKO |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 34 | 28 | |
| 0.3 | 34 | 27 | |
| 0.3 | 34 | 26 | |
| 15.4 | 34 | 26 | |
| 15.4 | 34 | 26 | |
| 19.2 | 34 | 26 | |
| 23.5 | 34 | 26 | |
| 24.1 | 34 | 26 | |
| 24.4 | 34 | 26 | |
| 25.4 | 34 | 26 | |
| 40.10 | 34 | 26 | |
| 42.1 | 34 | 26 | |
| 47.9 | 34 | 26 | |
| 48.10 | 34 | 24 | |
| 49.8 | 34 | 24 | |
| 56.9 | 34 | 24 | |
| 1:11 | 34 | 24 | |
| 1:31 | 34 | 24 | |
| 1:31 | 34 | 24 | |
| 1:42 | 34 | 24 | |
| 1:50 | 33 | 24 | |
| 2:12 | 33 | 24 | |
| 2:30 | 33 | 24 | |
| 2:54 | 33 | 22 | |
| 3:19 | 33 | 22 | |
| 3:19 | 33 | 22 | |
| 3:34 | 33 | 22 | |
| 3:53 | 33 | 22 | |
| 3:56 | 33 | 22 | |
| 4:13 | 31 | 22 | |
| 4:26 | 31 | 20 | |
| 4:28 | 31 | 20 | |
| 4:33 | 31 | 20 | |
| 4:56 | 31 | 18 | |
| 5:16 | 29 | 18 | |
| 5:27 | 29 | 18 | |
| 5:27 | 29 | 18 | |
| 5:35 | 29 | 18 | |
| 5:37 | 29 | 18 | |
| 5:37 | 29 | 18 | |
| 6:02 | 29 | 18 | |
| 6:12 | 29 | 18 | |
| 6:12 | 29 | 18 | |
| 6:26 | 29 | 18 | |
| 6:31 | 27 | 18 | |
| 6:32 | 27 | 18 | |
| 6:39 | 27 | 18 | |
| 6:59 | 27 | 18 | |
| 6:59 | 27 | 18 | |
| 7:06 | 27 | 18 | |
| 7:37 | 27 | 18 | |
| 7:37 | 27 | 18 | |
| 7:45 | 27 | 18 | |
| 7:52 | 27 | 18 | |
| 7:57 | 27 | 18 | |
| 8:15 | 27 | 18 | |
| 8:15 | 27 | 18 | |
| 8:22 | 27 | 18 | |
| 8:33 | 27 | 18 | |
| 8:46 | 27 | 17 | |
| 8:46 | 27 | 17 | |
| 8:56 | 27 | 17 | |
| 9:13 | 27 | 17 | |
| 9:14 | 25 | 17 | |
| 9:15 | 25 | 17 | |
| 9:25 | 25 | 17 | |
| 9:25 | 25 | 17 | |
| 9:28 | 25 | 17 | |
| 9:28 | 25 | 17 | |
| 9:44 | 25 | 17 | |
| 9:44 | 23 | 17 | |
| 9:46 | 23 | 17 | |
| 9:46 | 23 | 17 | |
| 9:53 | 23 | 17 |
Other games this week
友誼賽 · Week 55 (Jun 22–Jun 28)
- Sun, Jun 2812:30靜修女中FriendlyMamba Elite65(won)
- Sun, Jun 2813:30靜修女中Friendly滬江高中61(won)
- Sun, Jun 2814:30北安運動中心Friendly
- Sun, Jun 2814:30靜修女中FriendlyU19 WARRIORS43(won)XZ Party40
- Sun, Jun 2815:30靜修女中FriendlyU12 KCIS40(won)
- Sun, Jun 2816:30靜修女中FriendlyU15 Mamba91(won)