U12 Heat vs U12 TKO
| Time | Event | Running score: U12 Heat | Running score: U12 TKO |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 17 | |
| 1.1 | 30 | 17 | |
| 2.10 | 30 | 17 | |
| 9.1 | 30 | 17 | |
| 9.1 | 30 | 17 | |
| 9.1 | 30 | 17 | |
| 21.1 | HTimeout | 30 | 17 |
| 1:04 | 30 | 17 | |
| 1:20 | 30 | 17 | |
| 1:20 | 30 | 17 | |
| 1:28 | 30 | 17 | |
| 1:32 | 28 | 17 | |
| 1:32 | 28 | 17 | |
| 1:41 | 28 | 17 | |
| 1:44 | 28 | 17 | |
| 1:47 | 28 | 17 | |
| 1:48 | 28 | 17 | |
| 1:50 | 28 | 17 | |
| 2:15 | 28 | 17 | |
| 2:26 | 28 | 17 | |
| 2:36 | 28 | 17 | |
| 2:36 | 28 | 17 | |
| 2:46 | 28 | 17 | |
| 2:47 | 28 | 17 | |
| 2:47 | 28 | 17 | |
| 2:49 | 28 | 17 | |
| 2:50 | 28 | 17 | |
| 2:55 | 28 | 17 | |
| 2:55 | 28 | 17 | |
| 3:04 | 28 | 17 | |
| 3:05 | 28 | 17 | |
| 3:05 | 28 | 17 | |
| 3:05 | 28 | 17 | |
| 3:05 | 28 | 17 | |
| 3:17 | 28 | 17 | |
| 3:17 | 28 | 15 | |
| 3:19 | 28 | 15 | |
| 3:19 | 28 | 15 | |
| 3:48 | 28 | 15 | |
| 4:15 | 28 | 15 | |
| 4:16 | 28 | 15 | |
| 4:33 | 28 | 15 | |
| 4:39 | 26 | 15 | |
| 4:39 | 26 | 15 | |
| 4:44 | 26 | 15 | |
| 4:45 | 26 | 15 | |
| 4:51 | 26 | 15 | |
| 4:52 | 26 | 15 | |
| 5:18 | 26 | 15 | |
| 5:26 | 26 | 15 | |
| 5:27 | 26 | 15 | |
| 5:39 | 26 | 15 | |
| 5:53 | 26 | 13 | |
| 6:06 | 24 | 13 | |
| 6:06 | 24 | 13 | |
| 6:16 | 24 | 13 | |
| 6:41 | 24 | 13 | |
| 6:45 | 24 | 13 | |
| 7:03 | 24 | 13 | |
| 7:18 | 23 | 13 | |
| 7:36 | 22 | 13 | |
| 7:53 | 22 | 13 | |
| 8:02 | 22 | 12 | |
| 8:21 | 22 | 12 | |
| 9:14 | 22 | 12 | |
| 9:29 | 22 | 12 | |
| 9:29 | 22 | 12 | |
| 9:47 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:49 | 22 | 12 | |
| 9:52 | 22 | 12 | |
| 9:52 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 |
Other games this week
友誼賽 · Week 55 (Jun 22–Jun 28)
- Sun, Jun 2812:30靜修女中FriendlyMamba Elite65(won)
- Sun, Jun 2813:30靜修女中Friendly滬江高中61(won)
- Sun, Jun 2814:30靜修女中FriendlyU19 WARRIORS43(won)XZ Party40
- Sun, Jun 2815:30靜修女中FriendlyU12 KCIS40(won)
- Sun, Jun 2815:35北安運動中心Friendly
- Sun, Jun 2816:30靜修女中FriendlyU15 Mamba91(won)