U10 Mamba vs U10 幸安國小
| Time | Event | Running score: U10 Mamba | Running score: U10 幸安國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 6 | |
| 0.4 | 9 | 6 | |
| 12.6 | 9 | 6 | |
| 29.7 | 7 | 6 | |
| 42.7 | 7 | 6 | |
| 1:03 | 7 | 6 | |
| 1:03 | 7 | 6 | |
| 1:05 | 7 | 5 | |
| 1:20 | 7 | 3 | |
| 1:42 | 7 | 3 | |
| 1:50 | 7 | 3 | |
| 1:52 | 7 | 3 | |
| 2:09 | 7 | 3 | |
| 2:20 | 7 | 3 | |
| 2:44 | 7 | 3 | |
| 3:01 | 6 | 3 | |
| 3:04 | 6 | 3 | |
| 3:05 | 6 | 3 | |
| 3:07 | 6 | 3 | |
| 3:14 | 6 | 3 | |
| 3:29 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:00 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:02 | 6 | 3 | |
| 4:28 | 6 | 3 | |
| 4:41 | 6 | 2 | |
| 4:53 | 6 | 1 | |
| 5:10 | 6 | 1 | |
| 5:11 | 4 | 1 | |
| 5:15 | 4 | 1 | |
| 5:37 | 4 | 1 | |
| 5:42 | 4 | 1 | |
| 5:48 | 4 | 1 | |
| 6:05 | 4 | 1 | |
| 6:16 | 4 | 0 | |
| 6:29 | 4 | 0 | |
| 6:45 | 4 | 0 | |
| 7:08 | 2 | 0 | |
| 7:15 | 2 | 0 | |
| 7:30 | 2 | 0 | |
| 7:31 | 2 | 0 | |
| 7:40 | 2 | 0 | |
| 7:57 | 2 | 0 | |
| 8:19 | 2 | 0 | |
| 8:20 | 0 | 0 | |
| 8:25 | 0 | 0 | |
| 8:26 | 0 | 0 | |
| 8:27 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 8:56 | 0 | 0 | |
| 8:56 | 0 | 0 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:13 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 53 (Jun 8–Jun 14)
- Sun, Jun 1412:20北安運動中心Friendly
- Sun, Jun 1412:30靜修女中FriendlyU15 Next Level55(won)
- Sun, Jun 1413:25北安運動中心FriendlyU12 Skyfire42(won)
- Sun, Jun 1413:30靜修女中FriendlyU15 WARRIORS60(won)
- Sun, Jun 1414:30靜修女中FriendlyDark Mamba60(won)
- Sun, Jun 1414:30北安運動中心FriendlyU19 Sonics48(won)
- Sun, Jun 1415:30靜修女中FriendlyU12 Heat46U12 Skyfire56(won)
- Sun, Jun 1415:35北安運動中心FriendlyXZ Party48(won)