Flying vs U15 WARRIORS
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying | 13 | 14 | 18 | 23 | 68 |
| U15 WARRIORS | 9 | 4 | 10 | 5 | 28 |
| Time | Event | Running score: Flying | Running score: U15 WARRIORS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 68 | 28 | |
| 4.5 | 66 | 28 | |
| 8.5 | 66 | 28 | |
| 9.7 | 66 | 28 | |
| 15.5 | 66 | 28 | |
| 15.5 | 66 | 28 | |
| 15.5 | 66 | 28 | |
| 19.3 | 66 | 28 | |
| 28.10 | 66 | 28 | |
| 33.9 | 66 | 28 | |
| 39.4 | 64 | 28 | |
| 48.6 | 64 | 28 | |
| 55.3 | 62 | 28 | |
| 59.3 | 62 | 28 | |
| 1:03 | 62 | 28 | |
| 1:07 | ATimeout | 62 | 28 |
| 1:07 | 62 | 28 | |
| 1:07 | 62 | 28 | |
| 1:17 | 62 | 28 | |
| 1:22 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 62 | 28 |
| 1:25 | HDefensive violation (team) | 62 | 27 |
| 1:28 | 62 | 27 | |
| 1:29 | 62 | 27 | |
| 1:33 | 62 | 27 | |
| 1:33 | 62 | 27 | |
| 1:33 | 62 | 27 | |
| 1:33 | 60 | 27 | |
| 1:40 | 60 | 27 | |
| 1:43 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:44 | 60 | 27 | |
| 1:52 | 60 | 27 | |
| 1:52 | 58 | 27 | |
| 1:52 | 58 | 27 | |
| 2:07 | 58 | 27 | |
| 2:07 | 58 | 27 | |
| 2:30 | 58 | 27 | |
| 2:30 | 56 | 27 | |
| 2:31 | 56 | 27 | |
| 2:37 | 56 | 27 | |
| 2:38 | 56 | 27 | |
| 2:40 | 56 | 27 | |
| 3:03 | 56 | 27 | |
| 3:20 | 56 | 27 | |
| 3:28 | 56 | 27 | |
| 3:29 | 56 | 27 | |
| 3:41 | 56 | 27 | |
| 4:08 | 56 | 27 | |
| 4:10 | 56 | 25 | |
| 4:12 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:25 | 56 | 25 | |
| 4:41 | 56 | 25 | |
| 4:56 | 56 | 25 | |
| 4:57 | 56 | 25 | |
| 5:00 | 54 | 25 | |
| 5:00 | 54 | 25 | |
| 5:17 | 54 | 25 | |
| 5:19 | HDefensive violation (team) | 54 | 25 |
| 5:27 | 54 | 25 | |
| 5:27 | 54 | 25 | |
| 5:45 | 54 | 25 | |
| 5:45 | 54 | 25 | |
| 5:51 | 54 | 25 | |
| 5:51 | 54 | 25 | |
| 5:52 | 54 | 25 | |
| 6:16 | 54 | 25 | |
| 6:20 | 54 | 25 | |
| 6:20 | 53 | 25 | |
| 6:52 | 51 | 25 | |
| 6:52 | 51 | 25 | |
| 7:09 | 51 | 25 | |
| 7:12 | 51 | 25 | |
| 7:14 | 51 | 25 | |
| 7:20 | 51 | 25 | |
| 7:40 | 51 | 23 | |
| 7:54 | 51 | 23 | |
| 8:12 | 51 | 23 | |
| 8:15 | 49 | 23 | |
| 8:15 | 49 | 23 | |
| 8:27 | 49 | 23 | |
| 8:29 | 49 | 23 | |
| 8:31 | 49 | 23 | |
| 8:52 | 49 | 23 | |
| 8:52 | 49 | 23 | |
| 9:06 | 49 | 23 | |
| 9:21 | 49 | 23 | |
| 9:21 | 49 | 23 | |
| 9:26 | 47 | 23 | |
| 9:26 | 47 | 23 | |
| 9:50 | 47 | 23 | |
| 9:51 | 47 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 | |
| 9:58 | 45 | 23 |
Other games this week
友誼賽 · Week 44 (Apr 6–Apr 12)
- Sun, Apr 1217:00信義運動中心Friendly未來籃圖49(won)