U15 Sonics vs Flying
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Sonics | 4 | 10 | 2 | 6 | 22 |
| Flying | 13 | 12 | 16 | 6 | 47 |
| Time | Event | Running score: U15 Sonics | Running score: Flying |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 16 | 41 | |
| 0.1 | 16 | 41 | |
| 11.2 | 16 | 41 | |
| 11.6 | 16 | 41 | |
| 16.2 | 16 | 41 | |
| 18.5 | 16 | 41 | |
| 29.2 | 16 | 41 | |
| 30.9 | 16 | 41 | |
| 42.10 | 16 | 41 | |
| 43.8 | 16 | 41 | |
| 59.1 | 16 | 41 | |
| 1:03 | 16 | 39 | |
| 1:05 | 16 | 39 | |
| 1:16 | 16 | 39 | |
| 1:17 | 16 | 39 | |
| 1:22 | 16 | 39 | |
| 1:25 | 16 | 39 | |
| 1:27 | 16 | 39 | |
| 1:29 | 16 | 39 | |
| 1:53 | 16 | 39 | |
| 1:53 | 16 | 39 | |
| 1:56 | 16 | 39 | |
| 2:01 | 16 | 38 | |
| 2:02 | 16 | 38 | |
| 2:05 | 16 | 36 | |
| 2:06 | 16 | 36 | |
| 2:10 | 16 | 36 | |
| 2:10 | 16 | 36 | |
| 2:35 | 16 | 36 | |
| 2:35 | 16 | 36 | |
| 2:52 | 16 | 36 | |
| 2:58 | 16 | 36 | |
| 3:00 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:20 | 16 | 36 | |
| 3:47 | 16 | 36 | |
| 3:49 | 16 | 36 | |
| 4:13 | 16 | 36 | |
| 4:14 | 16 | 34 | |
| 4:14 | 16 | 34 | |
| 4:20 | 16 | 34 | |
| 4:23 | 16 | 34 | |
| 4:45 | 16 | 34 | |
| 5:01 | 16 | 32 | |
| 5:01 | 16 | 32 | |
| 5:07 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 16 | 32 |
| 5:08 | HDefensive violation (team) | 16 | 31 |
| 5:10 | HDefensive violation (team) | 16 | 31 |
| 5:14 | 16 | 31 | |
| 5:17 | 16 | 31 | |
| 5:36 | 16 | 31 | |
| 5:37 | 16 | 29 | |
| 5:40 | 16 | 29 | |
| 5:57 | 16 | 29 | |
| 5:57 | 16 | 29 | |
| 6:09 | 16 | 29 | |
| 6:29 | 16 | 29 | |
| 6:32 | 16 | 29 | |
| 6:38 | 16 | 27 | |
| 6:39 | 16 | 27 | |
| 6:42 | 16 | 27 | |
| 6:44 | 16 | 27 | |
| 7:00 | 16 | 27 | |
| 7:04 | 16 | 27 | |
| 7:18 | 16 | 25 | |
| 7:21 | 16 | 25 | |
| 7:31 | 16 | 25 | |
| 7:32 | 16 | 25 | |
| 7:51 | 16 | 25 | |
| 8:06 | 16 | 25 | |
| 8:06 | 16 | 25 | |
| 8:17 | 16 | 25 | |
| 8:32 | 16 | 25 | |
| 8:34 | 16 | 25 | |
| 8:36 | 16 | 25 | |
| 8:43 | 16 | 25 | |
| 9:07 | ADefensive violation (team) | 16 | 25 |
| 9:10 | 16 | 25 | |
| 9:11 | 16 | 25 | |
| 9:12 | 16 | 25 | |
| 9:28 | 16 | 25 | |
| 9:31 | 14 | 25 | |
| 9:31 | 14 | 25 | |
| 9:38 | 14 | 25 | |
| 9:40 | 14 | 25 | |
| 9:52 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 |
Other games this week
友誼賽 · Week 38 (Feb 23–Mar 1)
- Sun, Mar 112:30靜修女中FriendlyU15 WARRIORS31(won)