安坑國小 vs GROOVY
| Time | Event | Running score: 安坑國小 | Running score: GROOVY |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 31 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | ALayup missed | 23 | 19 |
| 10:00 | ALayup made | 23 | 19 |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | A3PT missed | 22 | 17 |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | 22 | 17 | |
| 10:00 | ALayup made | 20 | 17 |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | ALayup made | 18 | 15 |
| 10:00 | ASteal | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub out | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 13 |
| 10:00 | ASub in | 18 | 13 |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | ATurnover | 16 | 13 |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | 14 | 13 | |
| 10:00 | ALayup made | 14 | 13 |
| 10:00 | 14 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | ALayup missed | 12 | 11 |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | ALayup made | 8 | 11 |
| 10:00 | ASub out | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub out | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub out | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub out | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub in | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub in | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub in | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub in | 8 | 9 |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | AMid-range missed | 8 | 9 |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | ALayup made | 8 | 9 |
| 10:00 | ASub out | 8 | 7 |
| 10:00 | ASub in | 8 | 7 |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | AFree throw made | 6 | 7 |
| 10:00 | ALayup made | 6 | 6 |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | ALayup made | 0 | 4 |
| 10:00 | ALayup made | 0 | 2 |
| 10:00 | AStarter | 0 | 0 |
| 10:00 | AStarter | 0 | 0 |
| 10:00 | AStarter | 0 | 0 |
| 10:00 | AStarter | 0 | 0 |
| 10:00 | AStarter | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
友誼賽 · Week 37 (Feb 16–Feb 22)