南山高中 vs 錦和高中
| Time | Event | Running score: 南山高中 | Running score: 錦和高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 26 | |
| 14.1 | 22 | 26 | |
| 15.5 | 22 | 26 | |
| 24.5 | 22 | 26 | |
| 27.8 | 22 | 26 | |
| 28.2 | 22 | 24 | |
| 34.1 | 22 | 24 | |
| 40.5 | 22 | 24 | |
| 41.10 | 22 | 24 | |
| 56.8 | 22 | 24 | |
| 56.8 | 22 | 24 | |
| 1:07 | 22 | 24 | |
| 1:08 | 22 | 24 | |
| 1:30 | 22 | 24 | |
| 1:31 | 20 | 24 | |
| 1:40 | 20 | 24 | |
| 1:43 | 20 | 24 | |
| 1:53 | 20 | 24 | |
| 1:56 | 20 | 24 | |
| 2:15 | 20 | 24 | |
| 2:31 | HTimeout | 17 | 24 |
| 2:33 | 17 | 24 | |
| 2:35 | 17 | 24 | |
| 2:52 | 17 | 21 | |
| 2:52 | 17 | 21 | |
| 3:08 | 17 | 21 | |
| 3:11 | 17 | 21 | |
| 3:12 | 17 | 21 | |
| 3:13 | 17 | 21 | |
| 3:26 | 17 | 21 | |
| 3:27 | 15 | 21 | |
| 3:42 | 15 | 21 | |
| 4:00 | 15 | 19 | |
| 4:05 | 15 | 19 | |
| 4:10 | 15 | 19 | |
| 4:18 | 15 | 19 | |
| 4:19 | 15 | 19 | |
| 4:33 | 15 | 19 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:45 | 15 | 18 | |
| 4:57 | 15 | 18 | |
| 5:02 | 15 | 18 | |
| 5:08 | 15 | 18 | |
| 5:14 | 15 | 16 | |
| 5:15 | 15 | 16 | |
| 5:16 | 15 | 16 | |
| 5:29 | 15 | 16 | |
| 5:33 | 15 | 16 | |
| 5:42 | 15 | 16 | |
| 5:43 | 12 | 16 | |
| 5:57 | 12 | 16 | |
| 5:59 | 12 | 16 | |
| 6:06 | 12 | 13 | |
| 6:10 | 12 | 13 | |
| 6:10 | 12 | 13 | |
| 6:17 | 12 | 13 | |
| 6:38 | 12 | 13 | |
| 6:38 | 12 | 13 | |
| 6:45 | 12 | 13 | |
| 7:00 | 12 | 12 | |
| 7:16 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:41 | 12 | 12 | |
| 7:53 | 12 | 12 | |
| 7:58 | 12 | 12 | |
| 7:59 | 12 | 10 | |
| 8:03 | 12 | 10 | |
| 8:21 | 12 | 10 | |
| 8:23 | 12 | 10 | |
| 8:25 | 10 | 10 | |
| 8:43 | 10 | 10 | |
| 9:10 | 10 | 10 | |
| 9:17 | 10 | 10 | |
| 9:18 | 10 | 10 | |
| 9:19 | 10 | 8 | |
| 9:21 | 10 | 8 | |
| 9:26 | 10 | 8 | |
| 9:29 | 10 | 8 | |
| 9:39 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 | |
| 9:49 | 10 | 8 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 42 (Mar 23–Mar 29)
- Sun, Mar 2914:00和平國小Regular season · Week 42
- Sun, Mar 2916:00和平國小Regular season · Week 42