南山高中 vs 光復高中
| Time | Event | Running score: 南山高中 | Running score: 光復高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 28 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | HTimeout | 26 | 28 |
| 10:00 | 26 | 28 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 44 (Apr 6–Apr 12)
- Sun, Apr 1214:30大安國中Regular season · Week 44
- Sun, Apr 1216:30大安國中Regular season · Week 44
- Sun, Apr 1217:30大安國中Regular season · Week 44