新北明志 vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: 新北明志 | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 10 | |
| 1.9 | 30 | 10 | |
| 15.1 | 30 | 10 | |
| 16.4 | 30 | 10 | |
| 29.5 | 30 | 10 | |
| 30.4 | 28 | 10 | |
| 35.5 | 28 | 10 | |
| 37.6 | 28 | 10 | |
| 40.8 | 28 | 10 | |
| 49.9 | 28 | 10 | |
| 51.9 | 28 | 10 | |
| 1:04 | 28 | 10 | |
| 1:05 | ATimeout | 26 | 10 |
| 1:22 | 26 | 10 | |
| 1:29 | 26 | 10 | |
| 1:43 | 26 | 8 | |
| 1:52 | 26 | 8 | |
| 1:52 | 25 | 8 | |
| 1:52 | 24 | 8 | |
| 1:52 | 24 | 8 | |
| 2:07 | 24 | 8 | |
| 2:14 | 24 | 8 | |
| 2:14 | 24 | 8 | |
| 2:18 | 24 | 8 | |
| 2:18 | 24 | 8 | |
| 2:32 | 24 | 8 | |
| 2:35 | 22 | 8 | |
| 2:35 | 22 | 8 | |
| 3:04 | 22 | 8 | |
| 3:04 | 22 | 8 | |
| 3:10 | 22 | 8 | |
| 3:11 | 22 | 8 | |
| 3:22 | 22 | 8 | |
| 3:22 | 22 | 7 | |
| 3:22 | 22 | 6 | |
| 3:39 | 22 | 6 | |
| 3:39 | 20 | 6 | |
| 3:40 | 20 | 6 | |
| 3:56 | 20 | 6 | |
| 3:57 | 20 | 6 | |
| 4:04 | 20 | 6 | |
| 4:07 | 20 | 6 | |
| 4:15 | 20 | 6 | |
| 4:15 | 20 | 6 | |
| 4:15 | 18 | 6 | |
| 4:17 | 18 | 6 | |
| 4:17 | 18 | 6 | |
| 4:19 | 17 | 6 | |
| 4:28 | 17 | 6 | |
| 4:38 | 17 | 6 | |
| 4:38 | 17 | 6 | |
| 4:38 | 17 | 6 | |
| 4:52 | 17 | 6 | |
| 4:54 | 17 | 6 | |
| 5:02 | 17 | 6 | |
| 5:20 | 17 | 6 | |
| 5:22 | 17 | 6 | |
| 5:35 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 | |
| 6:00 | 17 | 6 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Thu, Feb 1210:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1211:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1212:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1213:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1214:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1215:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1216:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1217:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Fri, Feb 1309:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Fri, Feb 1310:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Fri, Feb 1311:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Fri, Feb 1312:00大安運動中心Regular season · Week 36