北市博愛 vs Mamba
| Time | Event | Running score: 北市博愛 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 26 | 19 | |
| 9.1 | 26 | 19 | |
| 10.4 | 26 | 19 | |
| 12.3 | 26 | 19 | |
| 21.6 | 26 | 19 | |
| 23.6 | 26 | 19 | |
| 35.4 | 26 | 19 | |
| 53.10 | 26 | 19 | |
| 53.10 | 26 | 19 | |
| 53.10 | 26 | 19 | |
| 53.10 | 26 | 19 | |
| 1:03 | 26 | 19 | |
| 1:03 | 26 | 19 | |
| 1:13 | 26 | 19 | |
| 1:14 | 26 | 19 | |
| 1:16 | 26 | 19 | |
| 1:25 | 26 | 19 | |
| 1:27 | 26 | 19 | |
| 1:35 | 26 | 19 | |
| 1:35 | 26 | 19 | |
| 1:44 | 26 | 19 | |
| 1:44 | 26 | 19 | |
| 1:49 | 26 | 19 | |
| 1:50 | 26 | 19 | |
| 2:07 | 26 | 19 | |
| 2:13 | 26 | 19 | |
| 2:14 | 26 | 18 | |
| 2:23 | 26 | 16 | |
| 2:26 | 26 | 16 | |
| 2:47 | 26 | 16 | |
| 2:47 | 26 | 16 | |
| 2:55 | 26 | 16 | |
| 3:17 | 26 | 16 | |
| 3:33 | 26 | 16 | |
| 3:35 | 26 | 16 | |
| 3:46 | 26 | 16 | |
| 4:04 | 26 | 16 | |
| 4:04 | 26 | 16 | |
| 4:05 | 26 | 16 | |
| 4:05 | 26 | 16 | |
| 4:12 | 26 | 16 | |
| 4:38 | 26 | 16 | |
| 4:41 | 24 | 16 | |
| 4:42 | 24 | 16 | |
| 4:57 | 24 | 16 | |
| 5:07 | 24 | 14 | |
| 5:08 | 24 | 14 | |
| 5:08 | 24 | 14 | |
| 5:08 | 24 | 14 | |
| 5:17 | 24 | 14 | |
| 5:18 | 24 | 14 | |
| 5:19 | 24 | 14 | |
| 5:42 | 24 | 14 | |
| 5:42 | 24 | 14 | |
| 5:47 | 24 | 14 | |
| 5:50 | 24 | 14 | |
| 5:51 | 24 | 13 | |
| 6:07 | 24 | 11 | |
| 6:14 | 22 | 11 | |
| 6:15 | 22 | 11 | |
| 6:22 | 22 | 11 | |
| 6:22 | 22 | 11 | |
| 6:27 | 22 | 11 | |
| 6:28 | 22 | 11 | |
| 7:02 | 22 | 11 | |
| 7:02 | 22 | 11 | |
| 7:02 | 22 | 11 | |
| 7:02 | 22 | 11 | |
| 7:15 | 22 | 11 | |
| 7:16 | 22 | 11 | |
| 7:17 | 21 | 11 | |
| 7:24 | 19 | 11 | |
| 7:25 | 19 | 11 | |
| 7:32 | 19 | 11 | |
| 7:34 | 19 | 11 | |
| 7:43 | 19 | 11 | |
| 7:44 | 19 | 11 | |
| 7:51 | 19 | 11 | |
| 7:54 | 19 | 11 | |
| 8:03 | 19 | 11 | |
| 8:04 | 19 | 11 | |
| 8:17 | 19 | 11 | |
| 8:18 | 19 | 11 | |
| 8:22 | 19 | 11 | |
| 8:23 | 19 | 11 | |
| 8:26 | 19 | 11 | |
| 8:27 | 19 | 11 | |
| 8:48 | 19 | 11 | |
| 9:04 | 19 | 11 | |
| 9:05 | 17 | 11 | |
| 9:25 | 17 | 11 | |
| 9:39 | 17 | 11 | |
| 9:40 | 15 | 11 | |
| 9:50 | 15 | 11 | |
| 9:50 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 |
Other games this week
U10 乙 · Week 45 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1910:30師範公館-場地2Regular season · Week 45Gear36(won)