Mamba vs Falcons Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamba | 6 | 13 | 6 | 7 | 32 |
| Falcons Blue | 5 | 12 | 6 | 6 | 29 |
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Falcons Blue |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 5 | |
| 0.4 | 4 | 5 | |
| 1.3 | 4 | 5 | |
| 10.10 | 4 | 5 | |
| 12.6 | 4 | 5 | |
| 16.10 | 4 | 5 | |
| 18.9 | 4 | 5 | |
| 25.6 | 4 | 5 | |
| 27.4 | 4 | 5 | |
| 1:08 | 4 | 5 | |
| 1:12 | 4 | 5 | |
| 1:36 | 4 | 5 | |
| 1:43 | 4 | 5 | |
| 1:56 | 3 | 5 | |
| 1:58 | 3 | 5 | |
| 2:13 | 3 | 5 | |
| 2:29 | 3 | 5 | |
| 2:46 | 3 | 5 | |
| 2:52 | 3 | 5 | |
| 2:54 | 3 | 5 | |
| 3:02 | 3 | 5 | |
| 3:04 | 3 | 5 | |
| 3:38 | 3 | 5 | |
| 3:47 | 3 | 5 | |
| 3:47 | 3 | 5 | |
| 4:04 | 3 | 5 | |
| 4:14 | 3 | 5 | |
| 4:15 | 3 | 5 | |
| 4:25 | 3 | 5 | |
| 4:27 | 3 | 5 | |
| 4:53 | 3 | 5 | |
| 4:54 | 3 | 5 | |
| 4:54 | 3 | 5 | |
| 4:54 | 3 | 5 | |
| 4:54 | 3 | 5 | |
| 5:19 | 3 | 5 | |
| 5:20 | 3 | 3 | |
| 5:31 | 3 | 3 | |
| 5:33 | 3 | 3 | |
| 6:10 | 3 | 3 | |
| 6:10 | 3 | 3 | |
| 6:14 | 3 | 3 | |
| 6:16 | 3 | 3 | |
| 6:29 | 3 | 3 | |
| 6:30 | 3 | 3 | |
| 7:24 | HTimeout | 3 | 3 |
| 7:55 | 3 | 3 | |
| 8:01 | 2 | 3 | |
| 8:07 | 2 | 3 | |
| 8:27 | 0 | 3 | |
| 8:28 | 0 | 3 | |
| 8:31 | 0 | 3 | |
| 8:32 | 0 | 3 | |
| 8:46 | 0 | 3 | |
| 8:47 | 0 | 3 | |
| 8:54 | 0 | 3 | |
| 9:00 | 0 | 3 | |
| 9:00 | 0 | 3 | |
| 9:20 | 0 | 3 | |
| 9:28 | 0 | 3 | |
| 9:31 | 0 | 3 | |
| 9:44 | 0 | 3 | |
| 9:45 | 0 | 1 | |
| 9:47 | 0 | 1 | |
| 9:51 | 0 | 1 | |
| 9:59 | HTechnical foul (team) | 0 | 1 |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's defensive violation (team) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U10 乙 · Week 39 (Mar 2–Mar 8)
- Sun, Mar 811:30師範公館-場地3Regular season · Week 39
- Sun, Mar 812:30師範公館-場地3Regular season · Week 39Big Ballers45(won)Gear28