信義 Heat vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: 信義 Heat | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 22 | 15 | |
| 25.6 | 22 | 15 | |
| 26.5 | 22 | 15 | |
| 29.3 | 22 | 15 | |
| 35.2 | 22 | 15 | |
| 38.5 | 22 | 15 | |
| 39.1 | 22 | 15 | |
| 1:10 | 22 | 15 | |
| 1:27 | 22 | 15 | |
| 1:30 | 22 | 15 | |
| 1:43 | 22 | 15 | |
| 2:10 | 22 | 14 | |
| 2:10 | 22 | 14 | |
| 2:20 | 22 | 14 | |
| 2:28 | 22 | 14 | |
| 2:28 | 22 | 14 | |
| 2:44 | 22 | 14 | |
| 2:44 | 22 | 14 | |
| 3:09 | ATimeout | 22 | 14 |
| 3:13 | 22 | 14 | |
| 3:14 | 20 | 14 | |
| 3:17 | 20 | 14 | |
| 3:20 | 20 | 14 | |
| 3:23 | 20 | 14 | |
| 3:25 | 20 | 14 | |
| 3:36 | 20 | 14 | |
| 3:39 | 20 | 14 | |
| 3:53 | 20 | 14 | |
| 3:56 | 20 | 14 | |
| 4:08 | 20 | 14 | |
| 4:10 | 20 | 14 | |
| 4:27 | 20 | 14 | |
| 4:31 | 20 | 14 | |
| 4:33 | 20 | 14 | |
| 4:37 | 20 | 14 | |
| 4:54 | 20 | 14 | |
| 4:58 | 20 | 14 | |
| 4:58 | 20 | 14 | |
| 5:02 | 20 | 14 | |
| 5:38 | 20 | 14 | |
| 5:50 | 20 | 12 | |
| 6:08 | 20 | 12 | |
| 6:08 | 20 | 12 | |
| 6:08 | 20 | 12 | |
| 6:37 | 20 | 12 | |
| 6:43 | 20 | 12 | |
| 7:08 | 20 | 12 | |
| 7:26 | 20 | 10 | |
| 7:26 | 20 | 10 | |
| 7:29 | 20 | 10 | |
| 8:00 | HTimeout | 20 | 10 |
| 8:04 | 20 | 10 | |
| 8:04 | 20 | 10 | |
| 8:23 | 20 | 10 | |
| 8:24 | 20 | 10 | |
| 8:55 | 20 | 10 | |
| 9:11 | 20 | 8 | |
| 9:11 | 18 | 8 | |
| 9:19 | 18 | 8 | |
| 9:21 | 18 | 8 | |
| 9:31 | 18 | 8 | |
| 9:37 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 | |
| 10:00 | 18 | 8 |
Other games this week
8U · Week 47 (Apr 27–May 3)
- Sun, May 310:05北安運動中心Regular season · Week 47