引爆 Titans vs Mamba
| Time | Event | Running score: 引爆 Titans | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 13 | |
| 3.8 | 7 | 13 | |
| 3.8 | 6 | 13 | |
| 3.8 | 5 | 13 | |
| 25.6 | 5 | 13 | |
| 35.8 | 5 | 13 | |
| 38.1 | 5 | 13 | |
| 54.10 | 5 | 13 | |
| 1:05 | 3 | 13 | |
| 1:07 | 3 | 13 | |
| 1:26 | 3 | 13 | |
| 1:31 | 1 | 13 | |
| 1:31 | 1 | 13 | |
| 1:31 | 1 | 13 | |
| 1:31 | 1 | 13 | |
| 1:52 | 1 | 13 | |
| 2:18 | 1 | 13 | |
| 2:19 | 1 | 13 | |
| 2:25 | 1 | 13 | |
| 2:28 | 1 | 13 | |
| 2:55 | 1 | 13 | |
| 2:56 | 1 | 13 | |
| 3:02 | 1 | 13 | |
| 3:06 | 1 | 13 | |
| 3:07 | 1 | 13 | |
| 3:18 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:20 | 1 | 13 | |
| 3:39 | 1 | 13 | |
| 4:13 | 1 | 13 | |
| 4:30 | 1 | 13 | |
| 4:31 | 1 | 13 | |
| 4:59 | 1 | 13 | |
| 5:11 | 1 | 13 | |
| 5:26 | 1 | 12 | |
| 5:35 | 1 | 11 | |
| 5:35 | 1 | 11 | |
| 5:52 | 1 | 11 | |
| 5:57 | 1 | 11 | |
| 6:01 | 1 | 11 | |
| 6:17 | 1 | 11 | |
| 6:17 | 1 | 11 | |
| 6:29 | HTimeout | 1 | 11 |
| 6:33 | 1 | 11 | |
| 6:44 | 1 | 9 | |
| 6:47 | 1 | 9 | |
| 7:04 | 1 | 9 | |
| 7:15 | 1 | 7 | |
| 7:17 | 1 | 7 | |
| 7:32 | 1 | 7 | |
| 7:38 | 1 | 5 | |
| 7:38 | 1 | 5 | |
| 8:02 | 1 | 5 | |
| 8:14 | 1 | 4 | |
| 8:28 | 1 | 4 | |
| 9:01 | 1 | 4 | |
| 9:01 | 1 | 4 | |
| 9:02 | 1 | 3 | |
| 9:23 | 1 | 1 | |
| 9:31 | 0 | 1 | |
| 9:44 | 0 | 1 | |
| 10:00 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 0 | 1 |
| 10:00 | HTechnical foul (team) | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
8U · Week 44 (Apr 6–Apr 12)
- Sun, Apr 1209:00信義運動中心Regular season · Week 44