TOP 巔峰 vs Mamba
| Time | Event | Running score: TOP 巔峰 | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 10 | 20 | |
| 2.6 | 10 | 20 | |
| 8.3 | 10 | 18 | |
| 9.8 | 10 | 18 | |
| 19.6 | 10 | 18 | |
| 21.4 | 8 | 18 | |
| 46.6 | 6 | 18 | |
| 48.2 | 6 | 18 | |
| 54.1 | 6 | 18 | |
| 54.8 | 6 | 18 | |
| 1:09 | 6 | 18 | |
| 1:29 | 6 | 18 | |
| 1:29 | 6 | 18 | |
| 1:33 | 6 | 18 | |
| 1:35 | 6 | 18 | |
| 1:35 | 6 | 18 | |
| 1:41 | 6 | 18 | |
| 1:42 | 6 | 16 | |
| 1:43 | 6 | 16 | |
| 1:43 | 6 | 16 | |
| 1:52 | 6 | 16 | |
| 2:15 | 6 | 16 | |
| 2:15 | 6 | 16 | |
| 2:20 | 4 | 16 | |
| 2:21 | 4 | 16 | |
| 2:34 | 4 | 16 | |
| 2:46 | 4 | 15 | |
| 2:56 | 4 | 14 | |
| 2:56 | 4 | 14 | |
| 3:06 | 4 | 14 | |
| 3:09 | 4 | 14 | |
| 3:31 | 4 | 14 | |
| 3:32 | 4 | 14 | |
| 3:33 | 2 | 14 | |
| 3:36 | 2 | 14 | |
| 3:51 | 2 | 14 | |
| 3:51 | 2 | 14 | |
| 3:51 | 2 | 12 | |
| 3:53 | 2 | 12 | |
| 4:05 | 0 | 12 | |
| 4:05 | 0 | 12 | |
| 4:05 | 0 | 12 | |
| 4:05 | 0 | 12 | |
| 4:21 | 0 | 12 | |
| 4:28 | 0 | 12 | |
| 4:29 | 0 | 12 | |
| 4:42 | 0 | 12 | |
| 4:44 | 0 | 12 | |
| 4:48 | 0 | 10 | |
| 4:49 | 0 | 10 | |
| 4:50 | 0 | 10 | |
| 4:55 | 0 | 10 | |
| 5:06 | 0 | 10 | |
| 5:07 | 0 | 10 | |
| 5:15 | 0 | 10 | |
| 5:20 | 0 | 10 | |
| 5:34 | 0 | 10 | |
| 5:51 | 0 | 10 | |
| 6:17 | 0 | 8 | |
| 6:38 | HTimeout | 0 | 8 |
| 6:42 | 0 | 8 | |
| 6:44 | 0 | 8 | |
| 7:08 | HDefensive violation (team) | 0 | 6 |
| 7:11 | 0 | 6 | |
| 7:12 | 0 | 6 | |
| 7:28 | 0 | 6 | |
| 7:30 | 0 | 6 | |
| 7:47 | 0 | 4 | |
| 7:47 | 0 | 4 | |
| 8:02 | 0 | 4 | |
| 8:24 | 0 | 4 | |
| 8:24 | 0 | 4 | |
| 8:29 | 0 | 4 | |
| 8:32 | 0 | 2 | |
| 8:36 | 0 | 2 | |
| 9:00 | 0 | 2 | |
| 9:12 | 0 | 1 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U10 鑽石 · Week 46 (Apr 20–Apr 26)
- Sun, Apr 2613:10台北醫學大學Regular season · Week 46
- Sun, Apr 2614:20台北醫學大學Regular season · Week 46