TKO vs Falcons White
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TKO | 11 | 7 | 10 | 5 | 33 |
| Falcons White | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Time | Event | Running score: TKO | Running score: Falcons White |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 10 | |
| 7.7 | 28 | 10 | |
| 8.1 | 28 | 10 | |
| 8.10 | 28 | 10 | |
| 8.10 | 28 | 10 | |
| 15.7 | 28 | 10 | |
| 15.7 | 28 | 10 | |
| 26.3 | 28 | 10 | |
| 37.9 | 28 | 10 | |
| 39.9 | 28 | 10 | |
| 1:01 | 28 | 10 | |
| 1:18 | 28 | 10 | |
| 1:21 | 28 | 10 | |
| 1:37 | 28 | 10 | |
| 1:37 | 28 | 10 | |
| 2:02 | 28 | 10 | |
| 2:23 | 28 | 10 | |
| 2:43 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:03 | 28 | 10 | |
| 3:24 | 28 | 10 | |
| 3:31 | 28 | 10 | |
| 3:31 | 28 | 10 | |
| 3:41 | 28 | 10 | |
| 3:44 | 26 | 10 | |
| 3:48 | 26 | 10 | |
| 4:04 | 26 | 10 | |
| 4:17 | 24 | 10 | |
| 4:19 | 24 | 10 | |
| 4:22 | 24 | 10 | |
| 4:23 | 24 | 10 | |
| 4:24 | 24 | 10 | |
| 4:25 | 24 | 10 | |
| 4:41 | 24 | 10 | |
| 4:42 | 24 | 10 | |
| 4:50 | 22 | 10 | |
| 4:51 | 22 | 10 | |
| 4:53 | 22 | 10 | |
| 4:54 | 22 | 10 | |
| 5:35 | 22 | 10 | |
| 5:39 | 22 | 10 | |
| 5:48 | 22 | 10 | |
| 5:48 | 22 | 10 | |
| 5:48 | 22 | 10 | |
| 5:48 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:00 | 22 | 10 | |
| 6:08 | HTimeout | 22 | 10 |
| 6:12 | 22 | 10 | |
| 6:27 | 22 | 10 | |
| 6:29 | 22 | 10 | |
| 6:43 | 22 | 8 | |
| 6:44 | 22 | 8 | |
| 6:51 | 20 | 8 | |
| 6:52 | 20 | 8 | |
| 7:10 | 20 | 8 | |
| 7:12 | 20 | 8 | |
| 7:15 | 20 | 8 | |
| 7:17 | 20 | 8 | |
| 7:22 | 20 | 8 | |
| 7:27 | 20 | 8 | |
| 7:28 | 20 | 8 | |
| 7:30 | 20 | 8 | |
| 7:41 | 20 | 8 | |
| 7:43 | 20 | 8 | |
| 8:04 | 20 | 8 | |
| 8:18 | 20 | 8 | |
| 8:18 | 20 | 8 | |
| 8:32 | 20 | 8 | |
| 8:35 | 20 | 8 | |
| 8:45 | 20 | 8 | |
| 8:50 | 18 | 8 | |
| 8:52 | 18 | 8 | |
| 8:54 | 18 | 8 | |
| 9:02 | 18 | 8 | |
| 9:05 | 18 | 8 | |
| 9:21 | 18 | 8 | |
| 9:21 | 18 | 8 | |
| 9:21 | 18 | 8 | |
| 9:21 | 18 | 8 | |
| 9:29 | APoints awarded from opponent's technical foul (team) | 18 | 8 |
| 9:40 | 18 | 7 | |
| 9:42 | 18 | 7 | |
| 9:49 | 18 | 7 | |
| 9:50 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 | |
| 10:00 | 18 | 7 |
Other games this week
U12 組3 · Week 48 (May 4–May 10)
- Sun, May 1012:10和平國小G2第 4 名Next Gen54(won)