TKO vs Falcons White
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| TKO | 11 | 7 | 10 | 5 | 33 |
| Falcons White | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Time | Event | Running score: TKO | Running score: Falcons White |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 11 | 3 | |
| 7.9 | 11 | 3 | |
| 7.9 | 11 | 3 | |
| 7.9 | 11 | 3 | |
| 18.6 | 11 | 3 | |
| 19.1 | 9 | 3 | |
| 21.6 | 9 | 3 | |
| 37.8 | 9 | 3 | |
| 55.7 | 9 | 3 | |
| 1:05 | 8 | 3 | |
| 1:05 | 8 | 3 | |
| 1:13 | 8 | 3 | |
| 1:13 | 8 | 3 | |
| 1:27 | 8 | 3 | |
| 1:49 | 8 | 3 | |
| 1:58 | 8 | 1 | |
| 2:00 | 8 | 1 | |
| 2:07 | 6 | 1 | |
| 2:08 | 6 | 1 | |
| 2:25 | 6 | 1 | |
| 2:37 | 6 | 1 | |
| 2:37 | 6 | 1 | |
| 2:50 | 6 | 1 | |
| 2:57 | 6 | 1 | |
| 3:10 | 6 | 1 | |
| 3:11 | 6 | 1 | |
| 3:28 | 6 | 1 | |
| 3:34 | 6 | 1 | |
| 3:34 | 6 | 1 | |
| 3:43 | 6 | 1 | |
| 3:43 | 6 | 1 | |
| 3:49 | HDefensive violation (team) | 6 | 1 |
| 3:57 | 6 | 1 | |
| 3:58 | 6 | 1 | |
| 4:00 | 6 | 1 | |
| 4:00 | 6 | 1 | |
| 4:00 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:06 | 6 | 1 | |
| 4:36 | 6 | 1 | |
| 4:43 | 6 | 1 | |
| 4:45 | 6 | 1 | |
| 4:46 | 6 | 1 | |
| 4:58 | 6 | 1 | |
| 5:04 | 6 | 1 | |
| 5:20 | 6 | 1 | |
| 5:22 | 6 | 1 | |
| 5:32 | 4 | 1 | |
| 5:33 | 4 | 1 | |
| 5:44 | 4 | 1 | |
| 5:48 | 4 | 1 | |
| 5:57 | 2 | 1 | |
| 6:00 | 2 | 1 | |
| 6:07 | 2 | 1 | |
| 6:07 | 2 | 1 | |
| 6:32 | 2 | 1 | |
| 6:49 | 0 | 1 | |
| 6:55 | 0 | 1 | |
| 6:57 | 0 | 1 | |
| 7:10 | 0 | 1 | |
| 7:19 | 0 | 1 | |
| 7:22 | 0 | 1 | |
| 7:45 | 0 | 1 | |
| 8:03 | 0 | 0 | |
| 8:17 | 0 | 0 | |
| 8:23 | 0 | 0 | |
| 8:33 | 0 | 0 | |
| 8:34 | 0 | 0 | |
| 8:35 | 0 | 0 | |
| 8:40 | 0 | 0 | |
| 8:47 | 0 | 0 | |
| 8:48 | 0 | 0 | |
| 8:48 | 0 | 0 | |
| 8:52 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U12 組3 · Week 48 (May 4–May 10)
- Sun, May 1012:10和平國小G2第 4 名Next Gen54(won)