TKO vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: TKO | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 30 | |
| 17.9 | 20 | 30 | |
| 19.9 | 20 | 30 | |
| 27.6 | 20 | 28 | |
| 28.7 | 20 | 28 | |
| 37.1 | 20 | 28 | |
| 38.3 | 20 | 28 | |
| 45.9 | 20 | 28 | |
| 52.9 | 20 | 28 | |
| 53.8 | 20 | 28 | |
| 59.7 | 20 | 28 | |
| 1:36 | 20 | 28 | |
| 1:55 | 20 | 28 | |
| 1:57 | 20 | 26 | |
| 1:57 | 20 | 26 | |
| 2:19 | ATimeout | 20 | 26 |
| 2:38 | 20 | 26 | |
| 2:38 | 20 | 26 | |
| 2:51 | 20 | 26 | |
| 2:53 | 20 | 26 | |
| 3:07 | 20 | 26 | |
| 3:07 | 20 | 26 | |
| 3:07 | 20 | 26 | |
| 3:07 | 20 | 26 | |
| 3:26 | 20 | 26 | |
| 3:29 | 20 | 26 | |
| 3:35 | 20 | 26 | |
| 3:38 | 20 | 26 | |
| 3:55 | 20 | 26 | |
| 4:00 | 20 | 26 | |
| 4:19 | 20 | 26 | |
| 4:50 | 20 | 26 | |
| 4:53 | 20 | 26 | |
| 4:55 | 20 | 26 | |
| 5:05 | 20 | 26 | |
| 5:05 | 20 | 26 | |
| 5:07 | 20 | 26 | |
| 5:07 | 20 | 26 | |
| 5:07 | 20 | 26 | |
| 5:07 | 20 | 26 | |
| 5:20 | 20 | 26 | |
| 5:38 | 20 | 26 | |
| 5:38 | 20 | 26 | |
| 5:46 | 20 | 26 | |
| 5:47 | 20 | 26 | |
| 6:06 | 20 | 26 | |
| 6:08 | 20 | 26 | |
| 6:20 | 18 | 26 | |
| 6:23 | 18 | 26 | |
| 6:25 | 18 | 26 | |
| 6:41 | 18 | 26 | |
| 6:53 | 16 | 26 | |
| 7:10 | 16 | 25 | |
| 7:29 | 16 | 25 | |
| 7:47 | 16 | 25 | |
| 7:47 | 16 | 25 | |
| 7:55 | 16 | 25 | |
| 8:01 | 16 | 25 | |
| 8:08 | 16 | 23 | |
| 8:09 | 16 | 23 | |
| 8:09 | 16 | 23 | |
| 8:36 | 16 | 23 | |
| 8:41 | 16 | 23 | |
| 8:44 | 16 | 23 | |
| 9:21 | 16 | 23 | |
| 9:35 | 16 | 23 | |
| 9:39 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 | |
| 10:00 | 16 | 23 |
Other games this week
U12 組3 · Week 45 (Apr 13–Apr 19)
- Sun, Apr 1910:30師範公館-場地1Regular season · Week 45Next Gen50(won)
- Sun, Apr 1911:30師範公館-場地3Regular season · Week 45