Ballin' vs 新北武林
| Time | Event | Running score: Ballin' | Running score: 新北武林 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 14 | |
| 7.5 | 20 | 14 | |
| 8.1 | 20 | 14 | |
| 8.7 | 20 | 14 | |
| 25.1 | 20 | 14 | |
| 27.4 | 20 | 14 | |
| 40.7 | 20 | 14 | |
| 1:05 | 20 | 14 | |
| 1:07 | 20 | 14 | |
| 1:08 | 20 | 14 | |
| 1:38 | 20 | 14 | |
| 2:07 | 20 | 14 | |
| 2:07 | 20 | 13 | |
| 2:36 | 20 | 13 | |
| 3:01 | 20 | 13 | |
| 3:24 | 20 | 13 | |
| 3:26 | 18 | 13 | |
| 3:34 | 18 | 13 | |
| 3:34 | 18 | 13 | |
| 3:40 | 18 | 13 | |
| 4:02 | 18 | 12 | |
| 4:02 | 18 | 12 | |
| 4:17 | 18 | 12 | |
| 4:36 | 18 | 12 | |
| 4:43 | 18 | 12 | |
| 4:44 | 15 | 12 | |
| 4:47 | 15 | 12 | |
| 4:49 | 15 | 12 | |
| 5:06 | HTimeout | 15 | 12 |
| 5:06 | HTimeout | 15 | 12 |
| 5:06 | 15 | 12 | |
| 5:45 | 15 | 12 | |
| 6:09 | 15 | 12 | |
| 6:31 | 13 | 12 | |
| 6:46 | 13 | 12 | |
| 7:09 | 10 | 12 | |
| 7:21 | 10 | 10 | |
| 7:32 | 8 | 10 | |
| 7:32 | 8 | 10 | |
| 7:48 | 8 | 10 | |
| 7:54 | 8 | 10 | |
| 7:55 | 8 | 10 | |
| 7:58 | 8 | 10 | |
| 7:59 | 8 | 10 | |
| 8:16 | 8 | 10 | |
| 8:28 | 8 | 10 | |
| 8:32 | 8 | 10 | |
| 8:47 | 8 | 10 | |
| 8:49 | 8 | 10 | |
| 8:49 | 8 | 10 | |
| 9:02 | 8 | 10 | |
| 9:04 | 8 | 8 | |
| 9:04 | 8 | 8 | |
| 9:06 | 8 | 8 | |
| 9:08 | 8 | 8 | |
| 9:17 | 8 | 8 | |
| 9:19 | 8 | 8 | |
| 9:38 | 8 | 8 | |
| 9:39 | 8 | 6 | |
| 9:40 | 8 | 6 | |
| 9:41 | 8 | 6 | |
| 9:43 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 |
Other games this week
U12 甲 · Week 44 (Apr 6–Apr 12)
- Sun, Apr 1212:30師範公館-場地3Regular season · Week 44台北狙擊手46(won)
- Sun, Apr 1214:30師範公館-場地3Regular season · Week 44Gear29Falcons Blue51(won)