安坑 Elite vs Daball
| Time | Event | Running score: 安坑 Elite | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 35 | |
| 1.6 | ATimeout | 39 | 35 |
| 1.6 | 39 | 35 | |
| 1.6 | 38 | 35 | |
| 1.6 | 38 | 35 | |
| 3.10 | HTimeout | 38 | 35 |
| 3.10 | 38 | 35 | |
| 3.10 | 38 | 35 | |
| 5.9 | 38 | 35 | |
| 15.2 | 38 | 35 | |
| 17.5 | 38 | 35 | |
| 21.7 | 38 | 35 | |
| 21.7 | 38 | 35 | |
| 21.7 | 38 | 35 | |
| 23.3 | 38 | 35 | |
| 23.3 | 38 | 35 | |
| 31.10 | 38 | 35 | |
| 31.10 | 38 | 35 | |
| 31.10 | 38 | 35 | |
| 31.10 | 38 | 33 | |
| 32.10 | 38 | 33 | |
| 33.7 | 38 | 33 | |
| 36.4 | 38 | 33 | |
| 43.10 | 38 | 33 | |
| 44.9 | 38 | 33 | |
| 46.3 | 38 | 33 | |
| 47.1 | 38 | 33 | |
| 49.9 | 38 | 33 | |
| 51.4 | 38 | 33 | |
| 51.9 | 38 | 33 | |
| 55.8 | 38 | 31 | |
| 1:20 | 38 | 31 | |
| 1:22 | 38 | 29 | |
| 1:22 | 38 | 29 | |
| 1:22 | 38 | 29 | |
| 1:22 | 38 | 29 | |
| 1:23 | 38 | 29 | |
| 1:25 | 38 | 29 | |
| 1:26 | HTimeout | 38 | 29 |
| 1:26 | 38 | 29 | |
| 1:26 | 38 | 27 | |
| 1:26 | 38 | 27 | |
| 1:32 | 38 | 27 | |
| 1:49 | 38 | 27 | |
| 1:50 | 38 | 27 | |
| 1:58 | 38 | 27 | |
| 1:58 | 37 | 27 | |
| 2:01 | 36 | 27 | |
| 2:27 | 36 | 27 | |
| 2:28 | 36 | 27 | |
| 2:29 | 36 | 25 | |
| 2:30 | 36 | 25 | |
| 2:33 | 36 | 25 | |
| 2:51 | 36 | 25 | |
| 3:02 | 36 | 25 | |
| 3:08 | 36 | 25 | |
| 3:10 | 36 | 25 | |
| 3:11 | 36 | 25 | |
| 3:12 | 36 | 25 | |
| 3:19 | 36 | 25 | |
| 3:34 | 36 | 25 | |
| 3:34 | 36 | 25 | |
| 3:36 | 36 | 25 | |
| 3:36 | 36 | 25 | |
| 3:47 | 36 | 25 | |
| 4:04 | 36 | 25 | |
| 4:07 | 36 | 25 | |
| 4:15 | 36 | 25 | |
| 4:19 | 36 | 25 | |
| 4:23 | 36 | 25 | |
| 4:25 | 36 | 25 | |
| 4:47 | 36 | 25 | |
| 4:55 | 35 | 25 | |
| 5:05 | 34 | 25 | |
| 5:39 | 34 | 25 | |
| 5:40 | 34 | 23 | |
| 5:47 | 34 | 23 | |
| 6:01 | 34 | 23 | |
| 6:01 | 34 | 23 | |
| 6:08 | 34 | 23 | |
| 6:08 | 34 | 23 | |
| 6:09 | 34 | 23 | |
| 6:09 | 34 | 23 | |
| 6:17 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:19 | 34 | 23 | |
| 6:26 | 34 | 23 | |
| 6:39 | 34 | 23 | |
| 6:39 | 34 | 23 | |
| 6:41 | 34 | 23 | |
| 6:41 | 32 | 23 | |
| 6:44 | ATimeout | 32 | 23 |
| 6:45 | 32 | 23 | |
| 6:47 | 32 | 23 | |
| 6:54 | 32 | 23 | |
| 6:55 | 32 | 23 | |
| 7:09 | 32 | 23 | |
| 7:11 | 32 | 23 | |
| 7:18 | 32 | 23 | |
| 7:19 | 32 | 23 | |
| 7:42 | 32 | 23 | |
| 7:53 | 32 | 23 | |
| 8:10 | 32 | 23 | |
| 8:28 | 32 | 23 | |
| 8:30 | 30 | 23 | |
| 8:35 | 30 | 23 | |
| 8:38 | 30 | 23 | |
| 8:43 | 30 | 23 | |
| 8:44 | 30 | 23 | |
| 8:45 | 30 | 23 | |
| 8:50 | 30 | 23 | |
| 9:01 | 30 | 23 | |
| 9:11 | 30 | 23 | |
| 9:11 | 30 | 23 | |
| 9:27 | 30 | 23 | |
| 9:27 | 30 | 23 | |
| 9:43 | 30 | 23 | |
| 9:44 | 28 | 23 |
Other games this week
U12 鑽石 · Week 51 (May 25–May 31)
- Sun, May 3114:15大安國中五、六名賽G1 敗方Apollo57(won)